Loading article…
TD17 野田市駅 野田市駅 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年3月の野田市駅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 〒278-0037 千葉県野田市野田128 | |||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯35°56′34″ 東経139°52′14″ / 北緯35.9429° 東経139.8706° / 35.9429; 139.8706 | |||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 大宮から28.6km | |||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面 | |||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | TD-17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | 公式サイト | |||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1911年5月9日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | 野田町(1950年まで) | |||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年度 | 1日あたり10,099 | |||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
野田市駅(のだしえき)は、千葉県野田市にある 私鉄事業者である東武鉄道が運営する鉄道駅である。駅番号は「TD-17」である。
ライン
野田市駅は、全長62.7kmの東武アーバンパークライン(東武野田線とも呼ばれる)が通っており、同線の西端である大宮駅から28.6kmの距離にある。[1]
駅のレイアウト
野田市駅は島式ホーム1面2線を有し、駅舎とは地下道で結ばれている。2023年度までに高架駅として建て替えられる予定である。[2]
プラットフォーム
-
2021年3月のプラットフォーム
-
2006年10月の旧西行きホーム(1番線)
-
2013年5月の東行きホーム(2番線と3番線)
歴史

この駅は、1911 年 5 月 9 日に野田町駅として開業しました。 1950年 5月30日に野田市駅と改称された[1 ] 。
2012年3月17日より東武野田線に駅番号が導入され、野田市駅は「TD-17」となった。[3]
2014年4月1日より、東武野田線は東武アーバンパークラインと改称されました。[2]
乗客統計
2018年度の1日平均乗降客数は10,099人であった。[4]過去の乗降客数は以下の通りである。
周辺エリア
- 野田郵便局
- キッコーマン醤油博物館
参照
参考文献
- ^ abc 寺田裕和 (2013年1月19日). データブック日本の私鉄[データブック: 日本の私鉄]. 日本: ネコ・パブリッシング. p. 224. ISBN 978-4-7770-1336-4。
- ^ ab 2014年4月1日(火)より東武野田線に路線愛称「東武アーバンパークライン」を導入します! 【東武野田線、2014年4月1日より「東武アーバンパークライン」の愛称に決定】(PDF )。ニュースリリース(日本語)。日本:東武鉄道。 2013 年 12 月 17 日。2015年 2 月 14 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2017 年2 月 18 日に取得。
- ^ 「東武スカイツリーライン」誕生! あわせて駅ナンバリングを導入し、よりわかりやすくご案内します 【東武スカイツリーライン誕生!駅ナンバリングも同時導入】(PDF)。東武ニュース(日本語)。東武鉄道。 2012 年 2 月 9 日。2012年 8 月 8 日のオリジナル(pdf)からアーカイブ。2013 年12 月 17 日に取得。
- ^ 「駅情報 乗車人員表」東武鉄道. 2018年. 2020年11月23日閲覧。
- ^ 駅情報(乗降人員)日本:東武鉄道。 2011. 2012 年 4 月 5 日のオリジナルからアーカイブ。2017 年2 月 18 日に取得。
- ^ 駅情報(乗降人員)日本:東武鉄道。 2012. 2013 年 8 月 23 日のオリジナルからアーカイブ。2017 年2 月 18 日に取得。
- ^ 駅情報(乗降人員)日本:東武鉄道。 2013. 2014 年 4 月 25 日のオリジナルからアーカイブ。2017 年2 月 18 日に取得。
- ^ 駅情報(乗降人員)日本:東武鉄道。 2014. 2014 年 10 月 30 日のオリジナルからアーカイブ。2017 年2 月 18 日に取得。
- ^ 駅情報(乗降人員)日本:東武鉄道。 2015. 2016 年 3 月 5 日のオリジナルからアーカイブ。2017 年2 月 18 日に取得。
- ^ 駅情報(乗降人員)日本:東武鉄道。 2016. 2016 年 8 月 6 日のオリジナルからアーカイブ。2017 年2 月 18 日に取得。
外部リンク
- 公式サイト
