Loading article…
| ナタリー・サーロウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | ナタリー・キャンベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーリングクラブ | アレクサンドラCC、[2] [3] オークランドCC(オークランド)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スキップ | ジェシカ・スミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三番目 | コートニー・スミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2番 | ブリジット・ベッカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉛 | ホリー・トンプソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代替 | ナタリー・サーロウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混合ダブルス パートナー | ウォーレン・ドブソン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カーリングのキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会員協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界選手権 出場 | 2 ( 2023、2024 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界混合ダブルス選手権 出場 | 3 ( 2012、2013、2022 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パシフィック・アジア選手権 出場 | 12 ( 1998、1999、2000、2001、2002、2003、2004、2005、2006、2009、2010、2011 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンコンチネンタル選手権 出場 | 2 ( 2022、2023 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナタリー・サーロー(旧姓キャンベル、1982年生まれ)[1]は、ニュージーランドのベックス出身のカーリング選手[5]です。[1]
国際レベルでは、パシフィック・カーリング選手権で準優勝(1998年)、銅メダルを5回(1999年、2000年、2002年、2003年、2011年)獲得しています。
国内レベルでは、ニュージーランド女子カーリング選手権で6回優勝(2005年、2006年、2010年、2011年、2012年、2018年)[6] 、ニュージーランド混合ダブルスカーリング選手権で2回優勝(2012年、2013年)している。[7]
私生活
彼女の父親はカーリング選手でありコーチでもあるジョン・キャンベルで、2人は全国選手権や2012年世界選手権で混合ダブルスチームとして何度も一緒にプレーした。[5]
サーローは農家として働いている。[1]
チームとイベント
婦人向け
混合ダブルス
参考文献
- ^ abcd 「2024年世界女子カーリング選手権メディアガイド」(PDF) .カーリングカナダ. 2024年3月11日閲覧。
- ^ アレクサンドラのカーリング – ニュージーランドカーリング
- ^ アレクサンドラ アイスリンク
- ^ オークランド – ニュージーランド カーリング
- ^ ab ナタリー・サーロウ | ニュージーランドカーリング
- ^ NZ 選手権 : 女子 | ニュージーランド カーリング
- ^ NZ 選手権 : 混合ダブルス | ニュージーランド カーリング
外部リンク
- 動画: 2012 世界混合ダブルスカーリング選手権、ラウンドロビン、ニュージーランド対日本 ( YouTube)
