Loading article…
モティプル | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客駅 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | National Highway 28、ラタンプラ、モティプール、ムザファルプル地区、ビハール州 インド | ||||||||||
| 座標 | 北緯26°15′25″ 東経85°10′06″ / 北緯26.257039° 東経85.168197° / 26.257039; 85.168197 | ||||||||||
| 標高 | 61メートル(200フィート) | ||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||
| 運営者 | イーストセントラル鉄道 | ||||||||||
| 行 | ムザファルプル~ゴーラクプル幹線 | ||||||||||
| プラットフォーム | 2 | ||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 状態 | アクティブ | ||||||||||
| 駅コード | 地下鉄 | ||||||||||
| ゾーン | 東中央鉄道ゾーン | ||||||||||
| 部門 | サマスティプル | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1930年代 | ||||||||||
| 電化 | はい | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
モティプル駅は、東中央鉄道ゾーンのサマスティプル鉄道管区のムザッファルプル-ゴーラクプル本線にある鉄道駅です。インドのビハール州ムザッファルプル県モティプルのラタンプラにある国道28号線沿いにあります。[1] [2] [3]
参考文献
- ^ 「Motipur Railway Station Map/Atlas ECR/East Central Zone - Railway Enquiry」. indiarailinfo.com . 2021年9月17日閲覧。
- ^ 「モティプール鉄道駅(MTR):駅コード、時刻表、地図、問い合わせ」。www.ndtv.com 。 2021年9月17日閲覧。
- ^ 「Motipur (MTR) Railway Station: Station Code, Schedule & Train Enquiry - RailYatri」。www.railyatri.in 。 2021年9月17日閲覧。
