Loading article…
マワル | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客駅 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | バカリ、メシ、ビハール州 、インド | ||||||||||
| 座標 | 北緯26°18′07″ 東経85°07′35″ / 北緯26.301858° 東経85.126314° / 26.301858; 85.126314 | ||||||||||
| 標高 | 65メートル(213フィート) | ||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||
| 運営者 | イーストセントラル鉄道 | ||||||||||
| 行 | ムザファルプル - ゴーラクプル幹線 | ||||||||||
| プラットフォーム | 1 | ||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 状態 | アクティブ | ||||||||||
| 駅コード | MHL | ||||||||||
| ゾーン | 東中央鉄道ゾーン | ||||||||||
| 部門 | サマスティプル | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1930年代 | ||||||||||
| 電化 | はい | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
マハワル駅は、東中央鉄道ゾーンのサマスティプル鉄道部門の管轄下にあるムザッファルプル-ゴーラクプル本線にある鉄道駅です。インドのビハール州メーシのマハワル・バカリにあります。[1] [2] [3]
参考文献
- ^ 「Mahwal Railway Station Map/Atlas ECR/East Central Zone - Railway Enquiry」. indiarailinfo.com . 2021年9月17日閲覧。
- ^ 「マフワル鉄道駅(MHL):駅コード、時刻表、地図、問い合わせ」。www.ndtv.com 。 2021年9月17日閲覧。
- ^ TTI. 「MHL / Mahwal Railway Station | Mahwal の列車到着/出発時刻」www.totaltraininfo.com . 2021年9月17日閲覧。
