Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | ルーマニア語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1999年6月28日 ルーマニア、チャンプルン[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.85 m (6 フィート 1 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶者 | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ルーマニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ボート漕ぎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 8 舵手なし 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マリア・レハチ[2](マリア・ティボダリウ生まれ、1999年6月28日)はルーマニアのボート選手である。[3]彼女はオリンピックチャンピオンであり、 2024年夏季オリンピックの女子エイトで金メダルを獲得した。[4]レハチはエイトで2度の世界チャンピオンであり、エイトと舵手なしフォアのタイトルを含む6度のヨーロッパチャンピオンでもある。彼女は2020年夏季オリンピックの女子エイト競技に出場した。[5]
参考文献
- ^ “マリア・ティボダリウ”. 東京2020. 2021年7月26日閲覧。
- ^ ab "FOTO | Canotorii Maria Tivodariu şi Florin Lehaci formează o familie! A cerut-o în căsătorie într-un mod fabulos: 'Am anunţat-o pe mama ei că i-am luat fata'" [写真 |ボート選手のマリア・ティヴォダリウとフロリン・レハシがファミリーを結成!彼は素晴らしい方法でプロポーズしました:「私は彼女の母親に彼女の女の子を連れて行ったと言いました」](ルーマニア語)。オレンジスポーツ。 2023 年 10 月 7 日。2024 年4 月 28 日に取得。
- ^ “マリア・ティヴォダリウ”.オリンペディア。2021 年7 月 26 日に取得。
- ^ ワトキンス、アリスター(2024年8月3日)。「オリンピックボート:イギリスがパリ2024オリンピックで男子8位で金メダル、女子8位で銅メダルを獲得」BBCスポーツ。 2024年8月3日閲覧。
- ^ “Rowing - Heat 2 Results”.東京2020 . 2021年7月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月26日閲覧。
外部リンク

