Loading article…
マングラ空港 فوجی ہوائی اڈا | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まとめ | |||||||||||
| 空港の種類 | 軍隊 | ||||||||||
| オペレーター | パキスタン民間航空局 | ||||||||||
| 位置 | マングラ | ||||||||||
| 標高 AMSL | 902 フィート / 275 メートル | ||||||||||
| 座標 | 北緯33°03′00″ 東経73°38′18″ / 北緯33.05000° 東経73.63833° / 33.05000; 73.63833 | ||||||||||
| 滑走路 | |||||||||||
| |||||||||||
マングラ空港(IATA:XJM、ICAO:OPMA )は、マングラ・カント市の中心部から10km(6.2マイル) 、パキスタンのディナから3km 、アザド・ジャンムー・カシミールの有名な都市ミルプールから約20kmの場所にあります。現在、商業航空会社は利用していません。[1]
参照
参考文献
- ^ 「Mangla Airport」. Skybrary.aero . SKYbrary . 2024年3月27日閲覧。
