Loading article…
リベレツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リベレツ駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ナクラドニ 2/344 460 02リベレツ チェコ共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯50°45′41″ 東経15°2′44″ / 北緯50.76139° 東経15.04556° / 50.76139; 15.04556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | チェコ共和国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | 投票する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | パルドゥビツェ-ヤロニシュ- リベレツ (030, 031) リベレツ -タンヴァルド-ハラホフ(036) リベレツ -ザヴィドフ(037) リベレツ -チェスカ・リパ(086) リベレツ -リブニシュチェ/ザイフェナースドルフ(089) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 5(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | 路面電車とバス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 54542126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1859年12月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 1900 2009–2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リベレツ駅(チェコ語:Nádraží Liberec、ドイツ語:Bahnhof Reichenberg)は、チェコ共和国リベレツ地方の州都リベレツ市にある鉄道駅である。
歴史と説明
鉄道駅は、南はリベレツとパルドゥビツェ、北はツィッタウを結ぶ連絡路の一部として 1859 年に建設されました。このプロジェクトは、パルドゥビツェ - リベレツ鉄道会社によって実現されました。1900 年には、チェスカー・リーパへの新線のために、駅エリアの改良が必要になりました。2 回目の大規模な改築は、2009 年から 2011 年にかけて完了しました。
5 つのプラットフォームすべてにエレベーターと視聴覚情報システムが備わっています。リベレツとジェチーン、ウースティ・ナト・ラベム、フラデツ・クラーロヴェー、パルドゥビツェを結ぶ急行列車が毎日運行されていますが、プラハへの直通列車はありません。民間のDie Länderbahn社が、リベレツとツィッタウ、ドレスデンを結ぶTrilexというブランドの列車を運行しています。
市内のその他の頻繁に利用される駅には、086 号線のリベレツ - ホルニ ルジョドル駅と036 号線の リベレツ - ロチリツェ駅があります。
サービス
この駅にはチェコ鉄道が運行する2つの急行路線が通っている。[1]
参考文献
- ^ "スキーマラインク dálkových vlaků ČR" (PDF)。チェスケ・ドラヒ。2019 年6 月 27 日に取得。
外部リンク
- 基本情報と地図(チェコ語)
- České dráhy ウェブサイトの情報ページ (チェコ語)
- 駅のオンライン時刻表(チェコ語)
- リベレツ(チェコ)の鉄道輸送の詳細な歴史
