Loading article…
| 中国語名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国語 | 科苑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 中国広東省深セン市南山区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | SZMC(深センメトログループ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 2号線13号線(工事中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面(島式ホーム1面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2010年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科苑駅(中国語:科苑站、ピンイン:Kēyuàn Zhàn、音訳:Fo1 Jyun2 Zaam6 )は、深セン地下鉄2号線にある駅である。2010年12月28日に開業した。
駅のレイアウト
出口
参考文献
外部リンク
- 深セン地下鉄公式ページ(中国語)
- 深セン地下鉄公式ページ(英語)
- ストリートマップ
北緯22°31′37″ 東経113°56′48″ / 北緯22.52694° 東経113.94667° / 22.52694; 113.94667
