2018年のクスケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | ドイツ語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1979年1月4日 ポツダム、東ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.96 m (6 フィート 5 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ボブスレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 4人用、2人用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | BSR レンシュタイク オーバーホフ (1999–2010) BRC リーザ (2010–現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己ベスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケビン・クスケ(1979年1月4日生まれ)は、1999年から2018年まで競技に参加した元ドイツのボブスレー選手です。5回の冬季オリンピックに出場し、ボブスレーで最も成功したオリンピック選手であり、金メダル4個と銀メダル2個を獲得しています。
キャリア
ボブスレー選手になる前、クスケ選手は短距離走の選手であり、 1998年世界ジュニア陸上競技選手権大会の4×100mで銅メダルを獲得した。
2002年ソルトレークシティ冬季オリンピックで、クスケはチームメイトのアンドレ・ランゲ、カーステン・エンバッハ、エンリコ・キューンとともに4人制競技で金メダルを獲得した。4年後のトリノでは、クスケはランゲとペアを組んで2人制競技で金メダルを獲得し、ランゲとエンバッハはチームメイトのルネ・ホッペ、マルティン・プッツェとともに4人制競技で金メダルを獲得した。クスケは2010年バンクーバー冬季オリンピックで2人制競技で金メダル、4人制競技で銀メダルを獲得した。
クスケ選手は、 IBSF世界選手権でも15個のメダルを獲得しており、その中には金メダル7個(2人乗り:2003年、2007年、2008年、4人乗り:2003年、2004年、2005年、2008年)、銀メダル4個(2人乗り:2005年、2011年、4人乗り:2009年、2012年)、銅メダル4個(2人乗り:2004年、2012年、4人乗り:2007年、2017年)が含まれている。
2010年にパイロットのアンドレ・ランゲが引退した後、ケビン・クスケはトーマス・フロルシュッツとマクシミリアン・アルントの両パイロットとともにチームをスタートさせた。フロルシュッツとともに、クスケは2014年ソチ冬季オリンピックの2人乗りと4人乗りに出場したが、メダルを獲得することはできなかった。フロルシュッツとアルントが引退した後、クスケはニコ・ワルターのチームに加わった。ワルターのボブスレーで、クスケは2018年平昌冬季オリンピックの4人乗りで銀メダルを獲得し、オリンピック史上最も成功したボブスレー選手となった。大会直後、彼は引退を発表した。[1]
参考文献
- ^ “ポツダムのケビン・クスケは修道女であり、ボブファーラー・デア・ヴェルトである”. BZ ベルリン(ドイツ語)。 2018 年 2 月 25 日。2018 年2 月 25 日に取得。
外部リンク
- 国際ボブスレー・スケルトン連盟のケビン・クスケ
- Olympics.comのケビン・クスケ
- チーム・ドイチュランド でのケビン・クスケ(ドイツ語)
- Sports-Reference.com のオリンピックでのケビン・クスケ(アーカイブ)
- ドイツ連邦軍によるクスケのプロフィール(ドイツ語)
- sports123.com の 1924 年、1932 年から 1956 年、および 1964 年以降のボブスレー 4 人乗りオリンピック メダリスト
- 1931 年以降のボブスレー 2 人乗り世界選手権メダリスト ( Wayback Machineの sports123.com より) (2007 年 9 月 29 日アーカイブ)
- 1930 年以降のボブスレー 4 人乗り世界選手権メダリスト ( Wayback Machineの sports123.com より) (2007 年 12 月 11 日アーカイブ)
