Loading article…
2010 年の銀メダルを披露するプッツェ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | ドイツ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1985年1月14日[1]東ドイツ、チューリンゲン州 アポルダ出身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.81メートル(5フィート11インチ)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 100 kg (220 ポンド; 15 st 10 ポンド) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | BSR「レンシュタイク」オーバーホフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック決勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルティン・プッツェ(1985年1月14日、テューリンゲン州アポルダ生まれ)は、2000年代初頭から競技に出場しているドイツのボブスレー選手です。2度の冬季オリンピックに出場し、4人乗りの競技で2006年に金メダル、 2010年に銀メダルを獲得しました。
プッツェ選手は、 FIBT世界選手権の4人制競技でも金メダル2個(2005年、2008年)、銀メダル1個(2009年)、銅メダル1個(2007年)と、計4個のメダルを獲得した。
参考文献
- ^ abcd FIBT-ボブスレープロフィール、2010年12月9日アクセス
外部リンク
- 1924年、1932~1956年、1964年以降のボブスレー4人乗りオリンピックメダリスト[リンク切れ ]
- 1930年以降のボブスレー4人乗り世界選手権メダリスト
