| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1990年5月9日 オンタリオ州ウィットビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 柔道家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.70メートル(5フィート7インチ)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | カナダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 柔道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別クラス | –70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | ニコラス・ギル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | 第7回(2016年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界チャンピオン。 | 第7回(2014年、2018年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンアメリカンチャンピオン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部データベースのプロファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際柔術連盟 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュードインサイド | 37703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年5月21日に更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケリタ・ズパンチッチ(1990年5月9日生まれ)はカナダ出身の柔道家。ズパンチッチは2010年、2013年、2015年のパンアメリカン柔道選手権でカナダに金メダルをもたらしました。[1] [2]
バイオグラフィー
ズパンチッチはトロント都市圏のウィットビーという町で生まれました。彼女はスロベニア系です。彼女の父親のエディは柔道のコーチ兼トレーナーです。
彼女はフォルモカン柔道クラブ[3]の会員で、モントリオールのナショナルトレーニングセンターでニコラス・ギルナショナルコーチと生倉宏の指導の下、トレーニングを続けています。生倉宏と話し合った結果、ズパンチッチが日本でトレーニングするのに適切な時期であると感じられました。生倉宏は、元オリンピックチャンピオンで、株式会社コマツがスポンサーとなっている私立女子柔道クラブのヘッドコーチである松岡善幸に連絡を取りました。彼はズパンチッチに、コマツクラブでトレーニングをすることを提案しました[4] 。ズパンチッチは同意し、生倉宏が訪問を手配しました。
2010年1月、ズパンチッチはクラブを1か月近く訪問し、世界トップクラスの日本人女性選手たちと厳しいトレーニングに耐えました。コマツクラブでは、徳野和彦(日本女子代表コーチ)と桂真由美も指導に当たっています。2人とも元世界クラスの選手です。ズパンチッチは訪問後、ハンガリーでのワールドカップ、ドイツでのグランプリでメダルを獲得し、エルサルバドルでの2010年パンアメリカン柔道選手権で金メダルを獲得しました。
フォルモカン柔道クラブの35周年同窓会(2010年)で、ズパンチッチはコマツクラブ柔道チームからオファーを受けたと発表した。生倉宏によると、外国人柔道家は毎年1人選ばれており、ズパンチッチが認められたという。彼女にはチームでトレーニングし、コマツクラブで働き、団体戦で競技するという1年契約がオファーされた。彼女は2012年夏季オリンピックに出場し、 2回戦で最終的に金メダルを獲得したルーシー・デコセに敗れた。 2014年世界柔道選手権では5位に終わった。彼女は2012年から2015年にかけて世界ランキング1位から3位に入った。
2016年6月、彼女はカナダのオリンピックチームに選出された。[5] 2016年のオリンピックでは、彼女は第2ラウンドでエスター・スタムを破ったが、準々決勝で最終的なチャンピオンとなった田知本遥に敗れた。田知本が決勝に進出したため、ズパンチッチは敗者復活戦に回された。敗者復活戦では、彼女はベルナデッテ・グラフに敗れた。[1]
参照
参考文献
- ^ abc 「ケリタ・ズパンチッチ伝記」。Sports-Reference.com。2020年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年10月27日閲覧。
- ^ “Kelita Zupancic wins gold for Canada at Pan Am judo championships - News919”. 2011年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年4月15日閲覧。
- ^ “Formokan Judo”. 2006年10月30日. 2006年10月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年12月11日閲覧。
- ^ “Komatsu club メンバー”. 2011年4月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年6月13日閲覧。
- ^ Hossain, Asif (2016年6月28日). 「Valois-Fortier選手がリオ2016オリンピックチームに指名された8人の柔道家のトップに立つ」カナダオリンピック委員会。 2016年7月11日閲覧。
外部リンク
- 国際柔道連盟のケリタ・ズパンチッチ
- ケリタ・ズパニックッチ(JudoInside.com)
- ケリタ・ズパニックッチ AllJudo.net (フランス語)
- ケリタ・ズパニックッチ(Olympic.com)
- オリンペディアのケリタ・ズパンチッチ
- Sports-Reference.com のオリンピックでのケリタ・ズパンチッチ選手(アーカイブ)
- ケリタ・ズパニックッチ(The-Sports.org)
- ケリタ・ズパンチッチのTwitter
