Loading article…
カルタルプル | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド鉄道 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | カルタルプール、ジャランダル地区、パンジャブ州 インド | ||||||||||
| 座標 | 北緯31°25′57″ 東経75°29′33″ / 北緯31.432388° 東経75.492544° / 31.432388; 75.492544 | ||||||||||
| 標高 | 235メートル(771フィート) | ||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||
| 運営者 | ノーザン鉄道 | ||||||||||
| 行 | アンバラ・アタリ線 | ||||||||||
| プラットフォーム | 2 | ||||||||||
| トラック | 5 フィート 6 インチ( 1,676 mm )広軌 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 地上標準 | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 状態 | 機能している | ||||||||||
| 駅コード | クレ | ||||||||||
| 部門 | フィロズプル | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1862 | ||||||||||
| 電化 | はい | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
カルタルプル鉄道駅は、北部鉄道区域のフィロズプル鉄道管区に属するアンバラ-アタリ線の鉄道駅である。インドのパンジャブ州ジャランダル県カルタルプルに位置する。[1] [2]
歴史
アムリトサル-アッタリ線は1862年に完成しました。[3]路線の電化は異なる時期に完了しました。シャーバード・マルカンダ-マンディ・ゴビンドガル区間は1995-96年に電化され、マンディ・ゴビンドガル-ルディアナ区間は1996-97年に、フィラウル-パグワラ区間は2002-03年に、パグワラ-ジャランダル市-アムリトサル区間は2003-04年に電化されました。[4]
参考文献
- ^ ヴィルディ、グルミート・シン。 「カルタルプール駅の地図/アトラスNR/ノーザンゾーン - 鉄道の問い合わせ」。indiarailinfo.com 。2021年5月13日閲覧。
- ^ TTI。 「KRE / Kartarpur Railway Station | Kartarpur での列車の到着/出発時刻」。www.totaltraininfo.com 。2021年5月13日閲覧。
- ^ “シンデ、パンジャウブ、デリー鉄道 - FIBIwiki”. wiki.fibis.org 。2021年5月13日閲覧。
- ^ 「[IRFCA] COREから見る電化の歴史」irfca.org . 2021年5月13日閲覧。
