Loading article…
| 一般情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 愛知県名古屋市北区上飯田通1-15 (名古屋市北区上飯田通一丁目15) | ||||||||||
| 運営者 | |||||||||||
| 行 | |||||||||||
| 接続 | |||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 駅コード | K01 | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1931年2月11日 | ||||||||||
| 乗客 | |||||||||||
| 2007 | 毎日4,925 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
上飯田駅(上飯田駅、かみいいだえき)は、日本の愛知県名古屋市北区にある鉄道駅です。
1931年2月11日にオープンしました
ライン
レイアウト
プラットフォームは以下のとおりです。[1] [2]
プラットフォーム
隣接駅
参考文献
- ^ 上飯田 [かみいいだ] (日本語)。名古屋鉄道。2010 年11 月 22 日に取得。
- ^ 上飯田 [かみいいだ] (日本語)。名古屋市交通局2010 年11 月 22 日に取得。
外部リンク
北緯35°12′14″ 東経136°55′47″ / 北緯35.2039° 東経136.9297° / 35.2039; 136.9297
