Loading article…
インダルガル | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客駅 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | National Highway 3、Indergarh、Datia 地区、マディヤ プラデーシュ州 インド | ||||||||||
| 座標 | 北緯25°46′30″ 東経77°44′18″ / 北緯25.775115° 東経77.7382° / 25.775115; 77.7382 | ||||||||||
| 標高 | 342メートル(1,122フィート) | ||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||
| 運営者 | 西中央鉄道 | ||||||||||
| 行 | インドール・グワリヤル線 | ||||||||||
| プラットフォーム | 1 | ||||||||||
| トラック | 1 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 状態 | アクティブ | ||||||||||
| 駅コード | IDGH | ||||||||||
| ゾーン | 西中央鉄道ゾーン | ||||||||||
| 部門 | ボパール | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1899 | ||||||||||
| 電化 | はい | ||||||||||
| 以前の名前 | グワリオル軽便鉄道 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
インダルガル駅は、西中央鉄道区域のボパール鉄道管区に属するインドール・グワリオール線の鉄道駅である。インドのマディヤ・プラデーシュ州ダティア県インダルガルの国道3号線沿いに位置する。[1] [2]
参考文献
- ^ karthik. 「Indargarh Railway Station Map/Atlas WCR/West Central Zone - Railway Enquiry」. indiarailinfo.com . 2021年7月22日閲覧。
- ^ 「Indargarh Railway Station (IDGH) : Station Code, Time Table, Map, Enquiry」. www.ndtv.com . 2021年7月22日閲覧。
