2018年のイースティン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルチーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1997年3月28日米国 カリフォルニア州アーバイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 5フィート9インチ(175.3 cm)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 水泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストローク | 個人メドレー、バタフライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | 南カリフォルニア水泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学チーム | スタンフォード大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | グレッグ・ミーハン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エラ・イースティン(1997年3月28日生まれ)は、個人メドレーとバタフライ競技を専門とするアメリカの引退した水泳選手です。
水泳選手としての経歴
大学でのキャリア
イースティンはスタンフォード大学カーディナル校で水泳をしており、12回NCAAチャンピオンに輝いている。[2]
1年生のシーズン中、彼女は200ヤード個人メドレーでアメリカ記録を樹立しました。[3] 2016年のNCAA選手権では、200ヤードと400ヤードの個人メドレーで優勝し、200ヤードバタフライではケルシー・ウォーレルに次いで2位になりました。 [4]
2017年NCAA選手権の初日、イースティンはチームメイトのシモーネ・マニュエル、リア・ニール、ケイティ・レデッキーとともに、800ヤード自由形リレーで6分45秒91の記録を樹立した。200ヤード個人メドレーではキャスリーン・ベイカーに敗れたが、400ヤード個人メドレーではチームメイトのケイティ・レデッキーの全米記録を破り、タイトル防衛に成功した。また、200ヤードバタフライでも優勝した。
2018年のNCAA選手権では、イースティンは200ヤード個人メドレーで1分50秒67のタイムでNCAAとアメリカの新記録を樹立し、 400ヤード個人メドレーではケイティ・レデッキーのアメリカ記録を2秒近くも更新する3分54秒60のタイムを出した。イースティンは200ヤードバタフライでも優勝し、400ヤードと800ヤードリレーでは優勝したリレーチームのメンバーだった。イースティンは大会最優秀選手に選ばれた。[5]
2019年のNCAA選手権でイースティンは400ヤード個人メドレーで優勝し、この種目で4年連続で全国タイトルを獲得した唯一の女性となった。彼女は200ヤード個人メドレーと200ヤードバタフライで2位に終わった。彼女とチームメイトのグレース・ジャオ、アマリー・ファケンタール、アーニャ・ゴーダースは200ヤードメドレーリレーで優勝した。彼女とチームメイトのケイティ・ドラボット、テイラー・ラック、ブルック・フォードは800ヤード自由形リレーで銀メダルを獲得した。[6]
国際的なキャリア
2016
彼女は2016年FINA世界水泳選手権(25メートル)の女子400メートル個人メドレーで銀メダルを獲得した。[7]彼女は当初3位だったが、アン・ビエン・グエンが2位から失格したため 、銀メダルに昇格し、チームメイトのマディシン・コックスも銅メダルに昇格した。[8]
2017
2017年のフィリップス66全国選手権で、イースティン選手は400メートル個人メドレーでリア・スミス選手に次ぐ2位を獲得し、技術的にはブダペストで開催される2017年世界水泳選手権への出場権を獲得したが、ロクテルールにより失格となった。
彼女は台北で開催された2017年世界大学競技大会のチームキャプテンに任命された。
参考文献
- ^ 「エラ・イースティン」USAスイミング。
- ^ 「#4 Brooke Forde Verbally Commits to Stanford」. Swimswam.com. 2016年10月10日. 2016年12月8日閲覧。
- ^ 「スタンフォード大学の新入生エラ・イースティンが新たなステージでリーダーとして台頭 - Swimming World News」 Swimmingworldmagazine.com。2016年3月18日。 2016年12月8日閲覧。
- ^ 「National Runner-Up」. スタンフォード大学アスレチックス. 2016年3月19日. 2019年3月28日閲覧。
- ^ 「スタンフォード大学が女子水泳・飛び込みで連覇」スタンフォード大学陸上競技部、2018年3月17日。 2019年3月28日閲覧。
- ^ 「2019 NCAA DI Women's Swimming & Diving Champs - 20-Mar-19 to 23-Mar-19s」(PDF)。 Swimmingworldmagazine.com。 2019年3月23日。 2019年3月28日閲覧。
- ^ 「2016年短水路世界選手権:チームUSAが1日目のメダル表でトップ」Swimswam.com . 2016年12月8日閲覧。
- ^ 「ベトナムの水泳スターの失格で歴史的記録が覆る - CBCスポーツ - 水泳」Cbc.ca 2016年12月8日閲覧。


