Loading article…
チャウハニ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客駅 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | インド、マディヤ プラデーシュ州シャジャプール地区、アキヤ、チャウハニー | ||||||||||
| 座標 | 北緯23°19′56″ 東経76°15′52″ / 北緯23.332144° 東経76.264491° / 23.332144; 76.264491 | ||||||||||
| 標高 | 478メートル(1,568フィート) | ||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||
| 運営者 | 西中央鉄道 | ||||||||||
| 行 | インドール・グワリヤル線 | ||||||||||
| プラットフォーム | 1 | ||||||||||
| トラック | 1 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 状態 | アクティブ | ||||||||||
| 駅コード | カナダ | ||||||||||
| ゾーン | 西中央鉄道ゾーン | ||||||||||
| 部門 | ボパール | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1899 | ||||||||||
| 電化 | はい | ||||||||||
| 以前の名前 | グワリオル軽便鉄道 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
サランプル駅は、西中央鉄道区域のボパール鉄道管区に属するインドール・グワリオール線の鉄道駅である。インドのマディヤ・プラデーシュ州シャージャプール県チャウハニーのアキヤに位置する。[1] [2] [3]
参考文献
- ^ TTI. 「CAZ / Chauhani鉄道駅 | Chauhaniの列車到着/出発時刻」www.totaltraininfo.com . 2021年7月28日閲覧。
- ^ Sarkar, Anupam Enosh. 「Chauhani Railway Station Map/Atlas WCR/West Central Zone - Railway Enquiry」. indiarailinfo.com . 2021年7月28日閲覧。
- ^ 「Chauhani Railway Station (CAZ) : Station Code, Time Table, Map, Enquiry」. www.ndtv.com . 2021年7月28日閲覧。
