Loading article…
駅ホーム(4号線) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 韓国名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ハングル | 창동역 | |||||||||||||||||||||||||||
| 漢字 | 倉洞驛 | |||||||||||||||||||||||||||
| 改訂ローマ字表記 | チャンドンヨク | |||||||||||||||||||||||||||
| マッキューン・ライシャワー | チャンドンヨク | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ソウル 特別市道峰区マドゥル路11ギル77 [1] [2] | |||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | コレール、ソウルメトロ | |||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 1行目4行目 | |||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重要な日付 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1911年10月15日[2] [1] | 1号線開通 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1985年4月20日 | 4号線開通 | |||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (日次)2012年1月~12月に基づく 。4行目:[3] 65,938 [4] | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
倉洞駅は、ソウル地下鉄1号線と4号線の駅である。韓国ソウル市道峰区倉洞に位置する。この場所にはショッピングセンターを建設する予定であったが、同プロジェクトの請負業者が破産したため、空き地は開発されていない。[要出典]しかし、この駅にはポジャンマチャ の屋台が集まっている。
歴史
倉洞駅は、1911年10月15日に京原線の最初の区間の一部として開業しました。4号線駅は1985年4月20日に開業し、1号線は1985年12月22日に光雲大入口から倉洞駅まで北に延長されました。
出口
- 1番出口:ノゴク中学校、蘆原区役所、道峰警察署、道峰区役所別館、上渓高等学校、ソウル月川小学校、銀恵干湖校園、紫雲小学校、倉4洞住民センター、倉4洞保護センター、ハイマート倉洞、紫雲高等学校、東亜チョンソルアパート
- 2番出口:道峰区役所、道峰登記所、東亜グリーンアパート、ソウル北部教育庁、Eマート倉洞、倉4洞カトリック教会、ソウル倉洞小学校
ギャラリー
-
出口1
-
出口2
-
駅ホーム(1号線)
参考文献
- ^ ab "창동역" (韓国語). KRIC . 2015年9月22日閲覧。
- ^ 1行目
- ^ 地下鉄駅間の月間乗客数 Archived October 6, 2014, at the Wayback Machine . Korea Transportation Database, 2013. 2013-10-15 閲覧。
北緯37°39′09″ 東経127°02′49″ / 北緯37.65250° 東経127.04694° / 37.65250; 127.04694
