Loading article…
| 馬力 | |||||||||||
2015 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | Bahnstraße 1 14542 Caputh-Schwielowsee ブランデンブルク ドイツ | ||||||||||
| 座標 | 北緯52°20′28″ 東経12°58′50″ / 北緯52.34112° 東経12.98046° / 52.34112; 12.98046 | ||||||||||
| 所有者 | ドイツ鉄道 | ||||||||||
| 運営者 | |||||||||||
| 行 | ユーターボーク・ナウエン鉄道 | ||||||||||
| 鉄道事業者 | DB レギオ ノルドスト | ||||||||||
| 接続 | |||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 駅コード | 5767 | ||||||||||
| DS100 コード | 英国科学アカデミー[1] | ||||||||||
| 国際銀行 | 8012957 | ||||||||||
| カテゴリ | 6 [2] | ||||||||||
| 運賃ゾーン | VBB:ベルリンCとポツダムC/5949 [3] | ||||||||||
| Webサイト | ホームページ | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1923年11月5日 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
カプート=シュヴィーロウゼー駅は、ドイツ、ブランデンブルク州ポツダム=ミッテルマルク郡シュヴィーロウゼー自治体のカプート地区にある鉄道駅です。

参考文献
- ^ Aisenbahnatlas Deutschland (ドイツ鉄道地図帳) (2009/2010 版)。シュビアス+ウォール。 2009.ISBN 978-3-89494-139-0。
- ^ 「Stationspreisliste 2025」[2025年駅料金表] (PDF) (ドイツ語)。DB Station&Service。2024年11月28日。 2024年12月5日閲覧。
- ^ “Der VBB-Tarif: Auftailung des Verbundgebietes in Tarifwaben und Tarifbereiche” (PDF)。フェルケシュベトリーブ ポツダム。Verkehrsverbund ベルリン - ブランデンブルク。 2017 年 1 月 1 日。2020年 10 月 27 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2019 年12 月 4 日に取得。
