Loading article…
ブージ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ブージ駅の正面図 | |||||
| 一般情報 | |||||
| 位置 | Atmaram Marg、ブジ、グジャラート州 インド | ||||
| 座標 | 北緯23°15′58″ 東経69°40′42″ / 北緯23.266045° 東経69.678411° / 23.266045; 69.678411 | ||||
| 標高 | 85.00メートル(278.87フィート) | ||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||
| 運営者 | 西部鉄道 | ||||
| 行 | ガンディーダム-ブージ区間 | ||||
| プラットフォーム | 3 | ||||
| トラック | 4 | ||||
| 工事 | |||||
| 構造タイプ | 標準(地上) | ||||
| 駐車場 | はい | ||||
| アクセス可能 | |||||
| その他の情報 | |||||
| 状態 | 機能している | ||||
| 駅コード | ブジ | ||||
| ゾーン | 西部鉄道 | ||||
| 部門 | アーメダバード | ||||
| 歴史 | |||||
| 電化 | はい | ||||
| |||||
ブージ駅(駅コード:BHUJ )は、インドのグジャラート州ブージにあるA級鉄道駅で、西部鉄道網の西部線上にある。この地域の西部鉄道線の終点駅である。9本の列車が停車する。[1]
参考文献
- ^ 「Bhuj Railway Station (BHUJ) : 駅コード、時刻表、地図、問い合わせ」インド: NDTV 。 2018年1月19日閲覧。
外部リンク
- インド鉄道情報のブージ駅
