Loading article…
| ベクゾド・アブドゥラクモノフ・ Бекзод Абдурахмонов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 年オリンピックでのベクゾド・アブドゥラクモノフ(右)対ジャブレイル・ハサノフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1990年3月15日 タシケント、ウズベク自治共和国、ソビエト連邦(現ウズベキスタン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の名前 | ウズベクの暗殺者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住居 | ボストン、マサチューセッツ州、米国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 5フィート10インチ(1.78メートル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 74 kg (163 ポンド; 11 ストーン 9 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分割 | 軽量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 到着 | 70.0インチ(178cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦う | タシケント、ウズベキスタン ボストン、マサチューセッツ州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | チーム・シティヨドトン チーム ・ノーウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | レスリングの国際スポーツマスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レスリング | フリースタイルレスリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動年数 | 2013年~現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合格闘技記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノックアウトで | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出により | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決定により | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 損失 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学 | クラリオン[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注目のクラブ | ニタニーライオンレスリングクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sherdogによる総合格闘技の記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベクゾド・マハマジョノビッチ・アブドゥラクモノフ(ロシア語:Бекзод Махамаджонович Абдурахмонов、1990年3月15日生まれ)は、ウズベキスタンのフリースタイルレスラー、総合格闘家。2014年アジア競技大会の男子フリースタイルレスリング70キロ級で金メダルを獲得した。[2] 2016年オリンピックでは、元金メダリストのアメリカのジョーダン・バローズを11対1で破ったが、銅メダル決定戦でアゼルバイジャンのジャブレイル・ハサノフに敗れた。2020年に東京で開催された夏季オリンピックでは、男子74キロ級で銅メダルを獲得した。 [3] [4]
2017年、インドのニューデリーで開催された2017アジアレスリング選手権の男子74キロ級で金メダルを獲得した。 [5]決勝ではキルギスタンのムスリム・エヴロエフを破った。[5]
彼はキルギスタンのビシュケクで開催された2024年アジアレスリングオリンピック予選に出場し、フランスのパリで開催される2024年夏季オリンピックのウズベキスタン代表の出場枠を獲得した。 [6]
ベクゾド・アブドゥラクモノフ選手は、アメリカのNCAA D1でもフォークスタイルルールでレスリングをしており、2012年にペンシルバニア州のクラリオン大学で全米代表に選ばれ、3位に入賞した。
総合格闘技記録
[7]
参考文献
- ^ “Bekzod Abdurakhmonov”. Clarion University Athletics . 2021年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年4月12日閲覧。
- ^ 「ベクゾド・アブドゥラクモノフがアジア大会で初の金メダルを獲得」。Uz Report。2014年9月28日。 2015年11月5日閲覧。
- ^ 「レスリング結果ブック」(PDF)。東京2020オリンピック。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会。 2021年8月7日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。2021年8月8日閲覧。
- ^ 「ABDURAKHMONOV Bekzod」。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会。 2021年9月2日閲覧。
- ^ ab "2017 Asian Wrestling Championships – Results Book" (PDF) . United World Wrestling . 2018年11月25日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ 「2024年アジアレスリングオリンピック予選トーナメント結果ブック」(PDF)。ユナイテッドワールドレスリング。 2024年4月22日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2024年4月22日閲覧。
- ^ Tapology.com. 「Bekzod MMA Record」. Tapology . 2022年5月25日閲覧。
外部リンク
- シャードッグのベクソド・アブドゥラーモノフ
- 国際レスリングデータベースのベクゾド・アブドゥラモノフ
- ベクソド・アブドゥラーモノフ、Olympic.com
- オリンペディアでのベクソト・アブドゥラーモノフ
- ベクソド・アブドゥラクモノフ@ユナイテッド・ワールド・レスリング

