Loading article…
| 韓国名 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハングル | バルバエ | ||||||||||||||
| 漢字 | 排芳驛 | ||||||||||||||
| 改訂ローマ字表記 | ベバンヨク | ||||||||||||||
| マッキューン・ライシャワー | ペバンヨク | ||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||
| 位置 | 忠清南道牙山市白方邑恩川大路1967九 龍里159-17 [ 1] [2] | ||||||||||||||
| 座標 | 北緯36°46′40″ 東経127°03′11″ / 北緯36.77765° 東経127.05294° / 36.77765; 127.05294 | ||||||||||||||
| 運営者 | |||||||||||||||
| 行 | 長項線 | ||||||||||||||
| プラットフォーム | 2 | ||||||||||||||
| トラック | 4 | ||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | ||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||
| オープン | 1922年6月15日 2008年12月15日( | ||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||
| (日次)2012年1月~12月に基づく。 第1行:1,637 [3] | |||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
ベバン駅は、韓国の 牙山市にあるソウル地下鉄1号線と長項線の鉄道駅です。
参考文献
- ^ ab 배방역 (韓国語). KRIC . 2015年12月29日閲覧。
- ^ ab 배방역 (韓国語).斗山百科事典. 2015年12月29日閲覧。
- ^ 地下鉄駅間の月間乗客数 Archived October 6, 2014, at the Wayback Machine . Korea Transportation Database, 2013. 2013-10-15 閲覧。
外部リンク
- (韓国語)Korailの駅情報
