Loading article…
2008年の世界選手権でのデリゼムリャ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | アンドリー・ヴァシロヴィチ・デリゼムリャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1977年8月18日 ソフトネフ、スームィ州、ウクライナ・ソビエト連邦、 ソビエト連邦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.88 m (6 フィート 2 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | バイアスロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドカップデビュー | 1996年12月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 5 ( 1998、2002、2006、2010、2014 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メダル | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界選手権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 17 ( 1997、1998、1999、2000、2001、2002、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メダル | 2 (0 ゴールド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | 18 (1996/97–2013/14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人の勝利 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すべての勝利 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人表彰台 | 8(金1、銀1、銅6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すべての表彰台 | 13(金1、銀3、銅9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アンドリー・ヴァシロヴィチ・デリゼムリャ(ウクライナ語:Андрій Васильович Дериземля、1977年8月18日生まれ)は、ウクライナの元 バイアスロン選手であり、 2007年の世界選手権で初の国際メダルとなる銅メダルを獲得するまで、11シーズンにわたりトップレベルで競技した。2008年にはオクサナ・フヴォステンコとともに世界チームチャレンジで優勝した。
デリゼムリャは2013-14シーズン終了後にスポーツ界から引退し、政治家としてのキャリアをスタートさせた。[1] 2014年の議会選挙でデリゼムリャはチェルニーヒウ州の第205小選挙区から出馬したが、得票率14.1%で第2位となり落選した。[2] [3]それ以前には、2014年8月に軍支援センターを設立していた。[4] 2014年11月29日、デリゼムリャはドンバスで亡くなったウクライナ兵の家族のためにチェルニーヒウの土地を譲ることを拒否した。 [5]
バイアスロンの結果
すべての結果は国際バイアスロン連合から得たものです。[6]
オリンピック
- *パシュートは2002年に種目として追加され、マススタートは2006年、混合リレーは2014年に追加されました。
世界選手権
メダル2個(銅2個)
- ※オリンピックシーズン中は、オリンピックプログラムに含まれていない競技のみが開催されます。
- **チームは 1998 年に競技から削除され、マススタートは 1999 年に追加され、混合リレーは 2005 年に追加されました。
個人の勝利
1 勝利 (1 MS)
- *結果は、バイアスロンワールドカップ、バイアスロン世界選手権、冬季オリンピックを含むUIPMBおよびIBUレースからのものです。
参考文献
- ^ パオーネ、フランチェスコ (2014 年 12 月 19 日)。 「セルゲイ・セドネフは即時引退する。」スノーアルプス。ネーヴェイタリア。2014 年12 月 25 日に取得。
- ^ 「アンドリー・デリゼムリャ」。ウクライナ中央選挙管理委員会。
- ^ 「第205小選挙区選挙結果」ウクライナ中央選挙管理委員会。
- ^ 「デリゼムリャが軍隊支援センターを組織」XSport.
- ^ 「デリゼムリャはドンバスで亡くなったウクライナ兵の家族のために自分の土地の譲渡を拒否した」gazeta.ua、2014年11月29日。
- ^ 「Andriy Deryzemlya」。IBUデータセンター。国際バイアスロン連合。2015年6月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年7月20日閲覧。
外部リンク
- IBUの Andriy Deryzemlya
- アンドリー・デリゼムリャ、 Olympic.comにて
- オリンペディアでのアンドリー・デリゼムリヤ
