Loading article…
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | アルバート・ジェームズ・パウエル | ||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1893 年 12 月 8 日ウェールズ、ラドナーシャー、 プレステイン | ||||||||||||||||||||||||||
| 死亡 | 1979年2月15日(享年85歳) リスカード、コーンウォール、イギリス | ||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕 中 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | ウスターシャー | ||||||||||||||||||||||||||
| ファーストクラスデビュー | 1921年8月17日 ウスターシャー 対 ランカシャー | ||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive、2008年5月12日 | |||||||||||||||||||||||||||
アルバート・ジェームズ・パウエル(1893年12月8日 - 1979年2月15日)は、イギリスのクリケット選手で、 1921年8月にウスターシャー州代表としてウスターで行われたランカシャー州とのファーストクラスの試合に1度だけ出場した。同州がイニングで敗れたが、ボウラーとしてプレーしたパウエルは9得点1敗で、3回のウィケットレスオーバーも記録した。[1]
注記
- ^ 「1921年のウスターシャー対ランカシャー」 CricketArchive 。 2008年5月12日閲覧。
参考文献
- CricketArchive の Albert Powell
- CricketArchive の試合リストと詳細な統計
- ESPNcricinfoのアルバート・パウエル
