Loading article…
| プエルトリコ第26上院 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セッション中 | |||||||||||||||||
| 2017年1月2日 – 2021年1月1日 | |||||||||||||||||
| リーダーシップ | |||||||||||||||||
| 社長 | トーマス・リベラ・シャッツ | ||||||||||||||||
| 臨時会長 | ラリー・セイルハマー | ||||||||||||||||
| 多数党院内総務 | カルメロ・リオス | ||||||||||||||||
| 多数党院内幹事 | アンヘル・チャヤンネ・マルティネス | ||||||||||||||||
| 少数派リーダー | エドゥアルド・バティア フアン ・ダルマウ バルガス・ヴィドット | ||||||||||||||||
| 少数党院内幹事 | ホセ・ルイス・ダルマウ | ||||||||||||||||
| 構造 | |||||||||||||||||
| 座席 | 投票権を持つメンバー30名 | ||||||||||||||||
| 代表政党 | 21ポルシェ 7営業日 1ピップ 1独立 | ||||||||||||||||
| 任期の長さ | 4年 | ||||||||||||||||
| 選挙 | |||||||||||||||||
| 前回の選挙 | 2016年11月6日 | ||||||||||||||||
| 次の選挙 | 2020年11月8日 | ||||||||||||||||
| 立法府 | |||||||||||||||||
| プエルトリコ第18回立法議会 | |||||||||||||||||
| 下院 | |||||||||||||||||
| プエルトリコ第30代下院議員 | |||||||||||||||||
| セッション | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
プエルトリコ第26上院は、プエルトリコ第18立法議会の上院です。下院における対応する機関は、プエルトリコ第30下院です。
この機関は、 PROMESAによって設立された財政管理委員会の監督の下、2017年1月2日から2021年1月1日まで会合を開く。
しかし、 2016年の総選挙で新進歩党(スペイン語でPNP)が当初の27議席のうち3分の2以上を獲得したことを受けて、上院の標準的な構成とは対照的に、上院の議員数は30人に増加した。この規定は、そのような場合には少数派議員の数は合計9人にしなければならないと定めているプエルトリコ憲法第3条によって自動的に発動された。
リーダーシップ
メンバー
役員以外
委員会
[3]
注記
- ^ 上院 (2013) "Rivera Schatz revalida como Presidente del Senado" [2]
参考文献
- ^ “Rivera Schatz revalida como Presidente del Senado” (スペイン語).エル・ヌエボ・ディア。 2017 年 1 月 9 日。2017 年1 月 9 日に取得。
- ^ “Rivera Schatz revalida como Presidente del Senado” (スペイン語).エル・ヌエボ・ディア。 2017 年 1 月 9 日。2017 年1 月 9 日に取得。
- ^ 「Composición Comisiones Permanentes(スペイン語で「常設委員会の構成」と訳される)」。プエルトリコ上院。2017年5月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月15日閲覧。
