Loading article…
| プエルトリコ第30代下院議員 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セッション中 | |||||||||||||||||
| 2017年1月2日 – 2021年1月1日 | |||||||||||||||||
| リーダーシップ | |||||||||||||||||
| スピーカー | カルロス・ジョニー・メンデス | ||||||||||||||||
| 臨時議長 | ホセ・ピチ・トーレス・サモラ | ||||||||||||||||
| 多数党院内総務 | ガブリエル・ロドリゲス・アギロ | ||||||||||||||||
| 多数党院内幹事 | ウラヨアン・エルナンデス | ||||||||||||||||
| 少数党リーダー | ラファエル・エルナンデス・モンタニェス | ||||||||||||||||
| 少数党院内幹事 | ラモン・ルイス・クルス | ||||||||||||||||
| 役員以外 | |||||||||||||||||
| 構造 | |||||||||||||||||
| 座席 | 投票権を持つメンバー51名 | ||||||||||||||||
| 代表政党 | 34ポルシェ 16営業日 1ピップ | ||||||||||||||||
| 任期の長さ | 4年 | ||||||||||||||||
| 選挙 | |||||||||||||||||
| 前回の選挙 | 2016年11月8日 | ||||||||||||||||
| 次の選挙 | 2020年11月3日 | ||||||||||||||||
| 立法府 | |||||||||||||||||
| プエルトリコ第18回立法議会 | |||||||||||||||||
| 上院 | |||||||||||||||||
| プエルトリコ第26上院 | |||||||||||||||||
| セッション | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
プエルトリコ第30下院は、プエルトリコ第18立法議会の下院であり、2017年1月2日から2021年1月1日まで会期が開かれる。議員は全員、2016年の総選挙で選出された。下院議員の過半数は新進歩党(PNP)所属である。
この機関は、上院ではプエルトリコの第26上院に相当する。
構成
リーダーシップ
役員以外
メンバー
会員の変更
- 2018年7月31日:ホセ・ルイス・リベラ・ゲラが第17地区の代表を辞任。[2]
- 2018年10月31日:ウィルソン・ロマン・ロペスが、ホセ・ルイス・リベラ・ゲラの空席を埋め、新進歩党(PNP)の第17地区代表に就任。[3]
手数料
常任委員会
共同委員会
[4]
注記
参考文献
- ^ キンテロ、ローラ (2017 年 1 月 10 日)。 「Cámara regresará con propuesta de Reforma Educativa」(スペイン語)。2017 年1 月 18 日に取得。
- ^ “代表者ホセ・ルイス・リベラ・グエラの放棄” . 2019 年1 月 13 日に取得。
- ^ “Juramenta nuevo reports por el Distrito 17” . 2019 年1 月 13 日に取得。
- ^ “Comisiones y Proyectos Especiales”.
外部リンク
- camaraderepresentantes.org - 公式サイト(スペイン語)
