Loading article…
ヤム・ラール・カンデル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| यामलाल कँडेल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルナリ県第4代首相 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就任日 2024年4月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社長 | ラム・チャンドラ・プーデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知事 | ティラク パリヤール ヤギャ ラージ ジョシ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先行 | ラジ・クマール・シャルマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カルナリ県内務法務大臣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就任日 2024年4月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知事 | ティラク・パリヤール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首相 | 彼自身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先行 | クリシュナ・バハドゥールGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
カルナリ州議会の野党党首 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在任期間 :2023年4月9日~2024年4月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知事 | ティラク・パリヤール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首相 | ラジ・クマール・シャルマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先行 | ジーヴァン・バハドゥル・シャヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後継者 | ジーヴァン・バハドゥル・シャヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在任期間 :2021年11月3日~2022年9月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 知事 | ティラク・パリヤール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首相 | ジーヴァン・バハドゥル・シャヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先行 | ジーヴァン・バハドゥル・シャヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後継者 | ジーヴァン・バハドゥル・シャヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1961年11月10日(ネパール王国 、ダイレク、ガイバンナ(現在のネパール、カルナリ県ダイレク、グランズ地方自治体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ネパール語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政党 | ネパール共産党(統一マルクス・レーニン主義) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の政治的 所属 | ネパール共産党 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶者 | ギータ・アディカリ・カンデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子供たち | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 両親 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育 | 商学修士号、 教育学学士号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | トリブバン大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤム・ラール・カンデル(ネパール語:यामलाल कँडेल)はネパールの政治家であり、ネパール共産党(統一マルクス・レーニン主義)に所属している。彼は現在、2024年4月10日よりカルナリ県の第4代首相を務めている。[1] [2] [3]カンデルは同県の共産党(UML)の議会党首であり[4] [5] [6] [7] 、2017年からスルケート2(A)選挙区からカルナリ県議会議員も務めている。 [8] [9]彼は共産党-UMLの常任委員である。
2008年の制憲議会選挙でスルケート-2選挙区から16297票を獲得して当選した。1990年にトリブバン大学で商学修士号と教育学学士号を取得し、1979年から政治に専心している。閣僚も務め、1998年8月26日にネパールの観光・民間航空大臣に任命された[10] 。 1994年には国会議員、1992年には市長に就任した[11] [12]。
参考文献
- ^ 「カルナリ州カンデル首相が就任」kathmandupost.com . 2024年5月20日閲覧。
- ^ 「Karnali CM Kandel takes oath」. English.MakaluKhabar.com . 2024年5月20日閲覧。
- ^ 「カンデル氏、カルナリ州首相に就任」ラジオ・ネパール。 2024年5月20日閲覧。
- ^ 「第6州のUML PP党首、ヤム・ラール・カンデル」kathmandupost.com . 2024年5月20日閲覧。
- ^ Republica. 「UMLリーダーのカンデルが第6州のPPリーダーに選出」My Republica . 2024年5月20日閲覧。
- ^ "एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलको नेतामा कँडेल चयन」。ハバルドリシュティ。2024 年 5 月 20 日に取得。
- ^ 「CPN-UML、カルナリ州議会党首にヤマラル・カンデル氏を選出」kathmandupost.com . 2024年5月20日閲覧。
- ^ 意味、意味、意味。 「सुर्खेत-२ (क) मा एमालेका यामलाल कँडेल विजयी」。nagariknews.nagariknetwork.com 。2024 年 5 月 20 日に取得。
- ^ "सुर्खेत क्षेत्र नं २ प्रदेश (क) मा एमालेका 「」。マカルカバル.com 。2024 年 5 月 20 日に取得。
- ^ “राजदरबारको सूचना". 【王宮からのお知らせ】(報告)(ネパール語)。ネパールの官報。2024 年 8 月 8 日に取得。
- ^ ネパール選挙管理委員会
- ^ “|| ネパール共産党(統一マルクス・レーニン主義) ||”. cpnuml.org . 2018年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。
