Loading article…
2016年オリンピックのポグレバン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | ロシア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1989年6月26日 グリゴリオポリ、モルダビアSSR、ソビエト連邦[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育 | モスクワ国立体育アカデミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 181 cm (5フィート11インチ) [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 91 kg (201 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ロシア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | スプリントカヤック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | K–2 500 m、K–2 1000 m、K–4 1000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | ディナモ・モスクワ[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | アレクサンダー・ジダノフ (ナショナル) [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァシリー・ウラジミロヴィチ・ポグレバン(ロシア語:Василий Владимирович Погребан、1989年6月26日生まれ)は、ロシアのスプリントカヌー選手である。2人乗り(K-2)と4人乗り(K-4)の競技に出場し、2013年の金メダルを含む世界選手権で2つのメダルを獲得し、2015年のヨーロッパ競技大会と2016年のヨーロッパ選手権で銀メダルを獲得した。2016年夏季オリンピックのK-4 1000m競技で9位になった。[3]
参考文献
- ^ ПОГРЕБАН Василий Владимирович 2016 年 8 月 18 日に ウェイバック マシンにアーカイブ。 komanda2016.ru
- ^ “Vasily Pogreban”.リオ 2016 . 2016年8月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年8月21日閲覧。
- ^ abc Vasily Pogreban 2016年9月20日アーカイブ、Wayback Machineにて。nbcolympics.com
外部リンク
- 国際カヌー連盟のヴァシリ・ポグレバン
- ヴァシリ・ポグレバン、Olympic.comにて
- Olympediaの Vasili Pogreban
