Loading article…
TM03 鵜の木駅 鵜の木駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | 東京都大田区鵜の木2-4-1 | ||||||||||
| 運営者 | |||||||||||
| 行 | |||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | ||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 等級 | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 駅コード | TM03 | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1924年2月29日 | ||||||||||
| 以前の名前 | (1966年1月20日まで) | ||||||||||
| 乗客 | |||||||||||
| 2021 | 16,362 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
鵜の木駅は、東京急行電鉄玉川 線の 駅 で、東京都大田区にあります。
駅のレイアウト
地上レベルの2つの側線プラットフォーム。
歴史
- 1924年(大正13年) 2月29日 目黒蒲田電気鉄道目蒲線の鵜の木駅として開業。 [1]
- 1939年11月16日合併により東京横浜電気鉄道の駅となる。
- 1942年5月26日合併により東京急行電鉄の駅となる。
- 1966年1月20日現在の名称に改名。[2]
- 2000年8月6日東急目蒲線の分割により東急多摩川線の駅となる。
参考文献
北緯35°34′31″ 東経139°40′49″ / 北緯35.5754° 東経139.6803° / 35.5754; 139.6803
