Loading article…
但馬駅 但馬駅 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄電車の 通勤駅 | |||||||||||||
田島駅の出入口 | |||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||
| 位置 | 奈良県三宅市大字田島263
| ||||||||||||
| 座標 | 北緯34°34′10″ 東経135°46′04″ / 北緯34.569358° 東経135.767875° / 34.569358; 135.767875 | ||||||||||||
| 所有者 | |||||||||||||
| 運営者 | |||||||||||||
| 行 | I 田原本線 | ||||||||||||
| 距離 | 3.0 km (1.9 マイル) | ||||||||||||
| プラットフォーム | 1サイドプラットフォーム | ||||||||||||
| トラック | 1 | ||||||||||||
| 鉄道事業者 | |||||||||||||
| 接続 | なし | ||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||
| 構造タイプ | 等級 | ||||||||||||
| 駐車場 | なし | ||||||||||||
| 自転車施設 | |||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||
| 駅コード | I38 | ||||||||||||
| Webサイト | www.kintsu.co.jp/station/station_info/ja_station12010.html | ||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||
| オープン | 1932年5月5日 | ||||||||||||
| 電化 | 1948 | ||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||
| 2015 | 毎日796 | ||||||||||||
| |||||||||||||
但馬駅(但馬えき)は、奈良県志木郡三宅町にある鉄道駅で、近鉄田原本線の乗客が利用しています。西田原本からは3.0km 、新大路からは7.1kmの距離にあります。
ライン
プラットフォームと線路
周辺
- 奈良県立大和広陵高等学校
外部リンク
- 公式サイト
