| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | スチュアート・クリストファー・ミーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1989年1月21日南アフリカ、ナタール州 ダーバン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 6フィート1インチ(1.85メートル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕速中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 224) | 2011年10月23日 対 インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2011年10月25日 対 インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIシャツ番号 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 61) | 2012年12月20日 対 インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2012年12月22日 対 インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20IシャツNo. | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2019 | サリー (チーム番号18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | オークランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | サセックス (チーム番号12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典:CricInfo、2021年9月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スチュアート・クリストファー・ミーカー(1989年1月21日生まれ)は、サリーとサセックスでプレーした元クリケット選手。彼の家族は2001年に南アフリカからイングランドに移住し、彼はクランリー・スクールで教育を受けた。クリケットの目的では、彼はイングランド人と見なされている。彼は、CricketArchiveとCricinfoによって、右腕の速球投手、右利きの打者として分類されている。しかし、2011年のThe Observerの記事によると、2009年にラフバラーのECBの屋内スクールでスピードガンで計測された彼の最高速度は時速94マイル(151 km/h)で、そこで測定されたどの投手よりも高かった。サリーのコーチ、イアン・ソールズベリーは彼について次のように語っている。「彼は常に速いボールを投げることができ、時速90マイルの投手だが、ボールを通常通りまたは後で逆方向にスイングすることもできる。」[1]
彼は2007年にイングランドU-19クリケットチームで2回の「テスト」マッチに出場した。また、U-19の制限オーバー国際試合に6回出場し、そのうち最後の2回は2007年から2008年にかけてマレーシアで開催されたU-19ワールドカップだった。
彼は、2008 年 4 月 12 日に始まった試合で、ラフバラー UCCEとの対戦でサリーのファーストクラスデビューを果たしました。彼はバッターとして出場しませんでしたが、53 ランで 1 ウィケットを獲得しました。彼は、 2008 年 5 月 28 日のサセックスとの対戦でサリーのリスト Aデビューを果たしましたが、バッターとして出場することも、投球することもありませんでした。
2008年末、彼はオーストラリアへ渡り、シドニーのクラブチームでプレーした後、サリーに戻ってプレーしました。サリーでの2009年シーズンでは、彼のバッティングとボウリングの成績はともに大幅に向上しました。
2011 年 9 月、彼はその年の後半にインドで行われるワンデイ シリーズに出場するイングランド代表チームに招集された。選出された時点で彼はリスト A でわずか 19 のウィケットしか獲得していなかった。彼はこのツアーで イングランドワンデイ インターナショナルデビューを果たし、ウィケットを獲得した。
2012年11月初旬、負傷したスティーブン・フィンの代役としてインド遠征に出たイングランド代表に加わった。[2] 12月には初のトゥエンティ20インターナショナルに選出された。[3]
2020年1月、サリーはミーカーとの契約を解除し、 2年契約でサセックスに加入することを確認した。 [4]
参考文献
- ^ スチュアート・ミーカー、イングランド代表として国際的な成功への道を歩む 2013年7月29日閲覧
- ^ インド対イングランド:スチュアート・ミーカーがスティーブン・フィンの代役に 2012年11月3日閲覧。
- ^ 最初のT20国際試合のスコアカード 2012年12月20日閲覧
- ^ ミーカーがサリーからサセックスへ 2020年1月8日閲覧
外部リンク
- ESPNcricinfoのスチュアート・ミーカー
