Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | スティーブン・アンドリュー・マーシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1961年1月27日イギリス、ロンドン、 ウェストミンスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ウィケットキーパー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係 | ボブ・ウィルソン(義父) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982–1999 | ケント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファーストクラスデビュー | 1982年5月1日 ケント対 オックスフォード大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のファーストクラス | 1999年9月18日 ケント対 グロスターシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リストAデビュー | 1984年6月24日 ケント対 ダービーシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終リストA | 2000年9月17日 ケント対 ウスターシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricInfo、2008年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スティーブン・アンドリュー・マーシュ(1961年1月27日生まれ)は、元イングランドのクリケット選手。右利きの打者およびウィケットキーパーであり、 1982年から1999年まで、キャリア全体を通じてケント・カウンティ・クリケット・クラブでプレーした。1997年にクラブのキャプテンに任命され、1998年シーズンの終わりまでその役職を務めた。1986年にはケントで代表に選ばれた。
外部リンク
- ESPNcricinfoのスティーブ・マーシュ
