Loading article…
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ロバート・コリン・ウィルソン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1928年2月18日 バプチャイルド、ケント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 左利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕オフブレイク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | 中堅打者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1952–1967 | ケント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCデビュー | 1952年7月2日 ケント対 ヨークシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のFC | 1967年8月26日 ケント対 ウォリックシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAデビュー | 1964年5月27日 ケント対 ランカシャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のLA | 1967年5月13日 ケント対 エセックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricInfo、2018年2月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロバート・コリン・ウィルソン(1928年2月18日生まれ)はボブ・ウィルソン としても知られ、1952年から1967年までケント・カウンティ・クリケット・クラブでプレーした元クリケット選手である。 1928年にケントのバプチャイルドで生まれ、同郡のファーストクラス・クリケットの試合365試合に出場し、キャリアの終わりにはリストAクリケットの試合5試合に出場した。 1954年に同郡のキャップを授与された。 [1]
ウィルソンは攻撃を恐れない、非常にストレートな打者だった。13年連続でシーズン1,000ランを記録し、最高記録は1964年の2,038ランで平均46.31だった。ケント大学でファーストクラスクリケットで記録した19,458ランは、ケント大学の歴代8位である。[2] [3]
参考文献
- ^ Bob Wilson、CricketArchive。2018年2月18日閲覧。(購読が必要)
- ^ ケント・カウンティ・クリケット・クラブ2017年年次報告書の打撃記録、ケント・カウンティ・クリケット・クラブ、2017年。カンタベリー:ケント・カウンティ・クリケット・クラブ。
- ^ Hayes D (2002) Kent County Cricket Club - An AZ、p. 128。Sleaford:SB Publications。
外部リンク
ESPNcricinfoのボブ・ウィルソン

