Loading article…
スターク郡空港 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まとめ | |||||||||||||||
| 空港の種類 | 公共 | ||||||||||||||
| 所有者 | スターク郡空港局 | ||||||||||||||
| 位置 | インディアナ州ノックス | ||||||||||||||
| オープン | 1977年4月[1] | ||||||||||||||
| 標高 AMSL | 685 フィート / 208.8 メートル | ||||||||||||||
| 座標 | 北緯41°19′47″ 西経86°39′44″ / 北緯41.32972° 西経86.66222° / 41.32972; -86.66222 | ||||||||||||||
| Webサイト | http://www.starkecountyairport.com/index.html | ||||||||||||||
| 地図 | |||||||||||||||
| 滑走路 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
スターク郡空港( ICAO : KOXI、FAA LID : OXI ) は、インディアナ州スターク郡のノックスの北西 3 マイル (4.8 km) にある公共空港です。この空港は 1977 年 4 月に設立されました。
この空港は、iFLY Indiana Powered Paragliding の本拠地です。これは、米国動力パラグライダー協会 (USPPA) 認定のパラモーター スクールです。iFLY Indiana Powered Paragliding は 2018 年に設立され、動力パラグライダー コミュニティに指導、装備、サービスを提供するフル サービスのスクールです。
トレーニング場は、広々とした農地に囲まれ、障害物がほとんどないため、国内でも最高の場所の 1 つです。
参照
参考文献
- ^ 「Starke County Airport」。AirNav, LLC 。 2016年10月18日閲覧。
外部リンク
- http://www.airnav.com/airport/KOXI
- http://www.starkecountyairport.com/index.html
- インド
