Loading article…
セホレ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド鉄道の駅 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | セホーレ、マディヤ・プラデーシュ州 、インド | ||||||||||
| 座標 | 北緯23°12′53″ 東経77°04′41″ / 北緯23.214766° 東経77.078139° / 23.214766; 77.078139 | ||||||||||
| 標高 | 502メートル(1,647フィート) | ||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||
| 運営者 | 西部鉄道 | ||||||||||
| 行 | ウジャイン-ボパール区間 | ||||||||||
| プラットフォーム | 2 | ||||||||||
| トラック | 4 | ||||||||||
| 接続 | オートスタンド | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||||||||
| 駐車場 | はい | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 状態 | 機能している | ||||||||||
| 駅コード | シー | ||||||||||
| ゾーン | 西部鉄道 | ||||||||||
| 部門 | ラトラム | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| 電化 | はい | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
セホーレ駅はマディヤ・プラデーシュ州セホーレ地区の主要鉄道駅である。駅コードはSEHである。セホーレ市に停車する。駅には2つのプラットホームがある。[1] [2] [3] [4]
参考文献
- ^ “SEH/セホレ”.インドの鉄道情報。
- ^ 「Sehore (SEH):乗客アメニティ詳細 2018年3月31日現在、部門:Ratlam」Raildrishti。
- ^ 「ディグビジャヤがゴヤルに書簡、シホルでのマハカル・エクスプレスの運行停止を要請」デカン・ヘラルド。
- ^ 「インド鉄道、スワッチャタ・ミッションの下、マディヤ・プラデーシュ州のセホーレ駅をリニューアル! 素晴らしい写真をご覧ください」。Financial Express。
