Loading article…
|
ユイエン、 2024年にタイでトレーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | サラチ・ヨーイエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1992年5月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | サムットプラカン、タイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.68メートル(5フィート6インチ)[1] [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | ミッドフィールダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在のチーム |
レノファ山口( BGパトゥムユナイテッド よりレンタル移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユースキャリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2005 | アサンプション・サムットプラカーン・スクール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2008 | アサンプション カレッジ ナコーンラーチャシーマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | アサンプションカレッジトンブリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | ムアントン・ユナイテッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シニアキャリア* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2020 | ムアントン・ユナイテッド | 162 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | →プーケット(貸出) | 26 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | →ナコンラチャシマ(貸出) | 13 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年~ | BG パトゥム ユナイテッド | 107 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | →レノファ山口(レンタル) | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際的なキャリア‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | タイ U16 | 18 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | タイ U19 | 15 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2015 | タイU23 | 15 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年~ | タイ | 83 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は、2024年8月17日13:48時点(UTC) ‡代表チームの出場人数とゴール数は、2024年6月11日時点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サラチ・ヨーエン(タイ語: สารัช อยู่เย็น、1992年5月30日生まれ)は、BGパトゥム・ユナイテッドおよびタイ代表チームからのレンタルで、J2リーグクラブレノファ山口のミッドフィールダーとしてプレーするタイのプロサッカー選手です。
クラブキャリア
BG パトゥム ユナイテッド
サラチは2020年8月にBGパトゥム・ユナイテッドに加入する前、ムアントン・ユナイテッドで合計162回のリーグ戦に出場し、9得点を挙げた。
国際的なキャリア
若者
サラチ・ヨーイエン選手は、 2011年の東南アジア競技大会でタイU23代表としてプレーしました。2014年のアジア競技大会ではタイU23代表として出場しました。 2015年の東南アジア競技大会では、キャプテンを務め、タイU23で 優勝しました。
シニア
2013年11月、ヨーイエンは2015年AFCアジアカップ予選のクウェート戦でタイ代表デビューを果たした。彼は結果的に2014年、2016年、2020年、2022年のAFFチャンピオンシップでタイの優勝チームの一員となった。[2]
プレイスタイル
ヨーイエン選手は、その視野の広さとパスの正確さから、 クラブや代表チームでは通常、深みのあるプレーメーカーの役割を担うセントラルミッドフィールダーとして起用される。
キャリア統計
クラブ
- 2024年4月27日現在[1]
国際的な目標
シニア
- スコアと結果ではタイのゴール数を最初に記載する。[3]
U23
栄誉
クラブ
ムアントン・ユナイテッド
BG パトゥム ユナイテッド
国際的
タイ U-16
タイ U-19
タイ U-23
タイ
個人
参考文献
- ^ ab "タイ - S. ヨーエン - ニュース、キャリア統計、履歴付きプロフィール - Soccerway".
- ^ ab "Sarach Yooyen". National-Football-Teams.com . ナショナルフットボールチーム. 2016年2月17日閲覧。
- ^ Sarach Yooyen at National-Football-Teams.com
- ^ “All-Star XI”. Instagram . 2023年6月13日閲覧。
外部リンク
- サッカーウェイのサラク・ヨーイエン
