Loading article…
サム・エヴェレットのスタジオポートレート、1925年頃 | |||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | チャールズ・サミュエル・エヴェレット | ||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1901年6月17日オーストラリア、シドニー、 マリックビル | ||||||||||||||||||||||||||
| 死亡 | 1970年10月10日(69歳)オーストラリア、シドニー、 コンコード | ||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 左利き | ||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕速球 | ||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | ||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||
| 1921–1930 | ニューサウスウェールズ州 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1924–1927 | オーストラリア XI | ||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | オーストラリア人 | ||||||||||||||||||||||||||
| FCデビュー | 1921年12月3日ニューサウスウェールズ 対 クイーンズランド | ||||||||||||||||||||||||||
| 最後のFC | 1930年1月9日ニューサウスウェールズ 対南 オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive、2009年8月26日 | |||||||||||||||||||||||||||
チャールズ・サミュエル・エヴェレット(1901年6月17日 - 1970年10月10日)[1]は、 1921年から1930年までニューサウスウェールズ州でファーストクラスのクリケットをプレーしたオーストラリアのクリケット選手でした。 [1]
エヴェレットはシドニーで生まれ、ニューイントン・カレッジ(1917-1918)で教育を受けた。[2]ピーターシャム・クリケット・クラブの右腕速球投手、左打者。 [3]エヴェレットは、1ウィケットあたり平均27.11ランでファーストクラスレベルで134ウィケットを獲得した。[1]彼は1926年にイングランドに遠征するオーストラリアチームの一員に選ばれたが、病気と不調のためテストマッチに選ばれなかった。[3]
彼の最高の投球成績は6/23で、1930年1月のクイーンズランド戦で記録された。同じ試合でドナルド・ブラッドマンは当時の記録である452を記録した。[4]
参照
注記
- ^ abc 「サム・エヴェレット」。CricketArchive 。 2009年2月5日閲覧。
- ^ ニューイントン・カレッジ卒業生名簿 1863-1998 (Syd, 1999) pp 61
- ^ ab ポラード(1988)、p.434。
- ^ 「ニューサウスウェールズ対クイーンズランド:シェフィールドシールド1929/30」。CricketArchive 。 2009年2月5日閲覧。
