Loading article…
| サラマット県 サラマ県 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャド県 | |||||||||
| 1960–1999 | |||||||||
| 資本 | アム・ティマン | ||||||||
| エリア | |||||||||
| • 座標 | 北緯11°02′ 東経20°17′ / 北緯11.033° 東経20.283° / 11.033; 20.283 | ||||||||
• 1960 | 76,000 km 2 (29,000平方マイル) | ||||||||
• 1993 | 63,000 km 2 (24,000 平方マイル) | ||||||||
| 人口 | |||||||||
• 1960 | 62,716 | ||||||||
• 1993 | 184,403 | ||||||||
| • タイプ | 県 | ||||||||
| 歴史時代 | 冷戦 | ||||||||
• 設立[1] | 1960年2月13日 | ||||||||
• 廃止[1] | 1999年9月1日 | ||||||||
| 政治区分 | 副県(1993年)[2]
| ||||||||
| |||||||||
| 面積と人口の出典: [1] | |||||||||
サラマットはチャドの14県のうちの1つである。チャド南東部に位置し、面積は63,000平方キロメートル、1993年の人口は184,403人であった。州都はアム・ティマンであった。
サラマットの人口はイスラム教徒と非イスラム教徒 が混在していた。
1960年代後半、高く評価されていた野生生物保護区がチャドの反政府勢力によって破壊されたが、ゾウやキリンなど多くの在来野生生物が生き残った。この地域には、10か月の乾季を通して利用できる数少ない水源のいくつかが含まれていた。
参照
参考文献
- ^ abc 「国の行政区分:チャドの地域」www.statoids.com。
- ^ 「国の行政区分:チャドの県」www.statoids.com。
