Loading article…
2016年のジャーマデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | スペイン語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1990年8月23日スペイン、 カンガス・ド・モラソ[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.83 m (6 フィート 0 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 85 kg (187 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | スペイン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | スプリントカヤック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドリゴ・ジェルマデ・バレイロ(1990年8月23日生まれ)は、スペインのスプリントカヌー選手です。
キャリア
彼は、2020年東京夏季オリンピックの男子K-4 500メートルで、サウル・クラビオット、カルロス・アレバロ、マルクス・ワルツとともに銀メダルを獲得した。それ以前は、2016年リオデジャネイロ夏季オリンピックの男子K-4 1000メートルに出場した。[2]
参考文献
- ^ エヴァンス、ヒラリー;ジェルデ、アリルド。ハイマンス、ジェローン。ビル・マロン;他。 「ロドリゴ・ジェルマーデ」。Sports-Reference.com のオリンピック。スポーツリファレンスLLC。 2016年12月4日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ “Rodrigo Germadee”. rio2016.com . 2016年8月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年8月19日閲覧。
外部リンク
- 国際カヌー連盟のロドリゴ・ジェルマデ
- ロドリゴ・ジェルマデ、Olympic.com
- オリンペディアのロドリゴ・ジェルマデ
