2018年のウェッセルズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | マテウス・ヘンドリック・ウェッセルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1985年11月12日オーストラリア、クイーンズランド州 ナンボー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | 血 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 5フィート11インチ(1.80メートル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ウィケットキーパー バッツマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係 | ケプラー・ウェッセルス(父) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–2009 | ノーサンプトンシャー (チーム番号6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | MCCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/08 | 特徴のない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10–2011/12 | ミッドウェストライノズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2018 | ノッティンガムシャー (チーム番号9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | クルナ・ロイヤル・ベンガルズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | アバハニリミテッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014/15 | シドニー・シクサーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | カラチキングス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | クルナ・タイタンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ペシャワール ザルミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | カンダハール騎士団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ラホール カランダール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2021 | ウスターシャー (チーム番号99) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCデビュー | 2004年7月13日 MCC対 ウェストインディアンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAデビュー | 2005年5月3日 ノーサンプトンシャー対 デンマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: ESPNcricinfo、2021年11月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マテウス・ヘンドリック・「リキ」・ウェッセルズ(1985年11月12日生まれ)は、オーストラリア系イギリス人のクリケット選手で、最近はウスターシャー・カウンティ・クリケット・クラブでプレーしていた。右利きの打者およびウィケットキーパーであるウェッセルズは、メリルボーン・クリケット・クラブ、ノーサンプトンシャー、ノッティンガムシャーのほか、ジンバブエのミッド・ウェスト・ライノズ、オーストラリアのシドニー・シクサーズでもプレーした。ウェッセルズは、オーストラリア代表として24回のテストマッチに出場した元南アフリカ代表キャプテンのケプラー・ウェッセルズの息子である。[1]
若いころ
ウェッセルズはオーストラリアのクイーンズランドで生まれ、当時父親は国内のクリケット選手として活躍していた。ケプラーが南アフリカに戻ることを決めた後、リキはポートエリザベスで育った。彼はホッケーにも熱中していたため、クリケットは彼にとって自動的に選ばれたものではなかったが、18歳の時にイングランドでクリケット選手としてのキャリアを追求することを決意した。
クリケットのキャリア
2004年、ウェッセルズはノーサンプトンシャー・カウンティ・クリケット・クラブのスタッフに加わり、セカンドイレブンの一員としていくつかの注目すべきスコアを出して印象的な活躍を見せた。これにより、2004年にMCCに選ばれ、2011年シーズンの初めにはノッティンガムシャーのファーストチームに選ばれた。2004年、彼はファーストクラスの選手としての地位を確立し、19歳でサマセット戦で初のセンチュリーを記録した。[2] 2007年、彼は幼い頃からの夢であったイングランド代表としてプレーする資格を得た。熱心なホッケー選手(ノーサンプトン・ライオンズとノーサンプトン大学のチームでプレー)[3]であることは、彼がよく知られているリバーススイープを含む様々なショットをプレーするのに役立っている。彼は特にワンデイクリケットでかなり攻撃的な選手であり、これまでに1センチュリーを記録している。 2008年11月7日、ウェッセルズはノーサンプトンシャーのウィケットキーパーであるニール・オブライエンとともに契約延長に署名し、リキを2010年までクラブに留めた。[4]
彼はまた、 2008年から2010年にかけてのイングランドのオフシーズン中にスリランカの ノンデスクリプト・クリケット・クラブでプレーした。
ウェッセルズは2011年シーズンにノッティンガムシャー・カウンティ・クリケット・クラブと契約し、専門の打者として活躍している。
彼は、2014-15年にオーストラリアで開催されたビッグバッシュリーグトーナメントで、シドニーシクサーズによって専門打者として契約されました。[5] 彼は現在、ストークオントレント市でクリケットをプレーしています。ロングトンクリケットクラブ周辺で最も歴史のあるチームの一つです。
参考文献
- ^ Kepler Wessels Cricinfo. 2010年1月14日閲覧。
- ^ Clive Ellis Wessels の息子が輝くThe Telegraph. 2005-05-28. 2010-01-14 閲覧。
- ^ ノーサンプトン大学の著名な選手Wikidoc. 2010年1月14日閲覧。
- ^ Northants tie up wicketkeepers ECB Website. 2008-11-07. 2010-01-14 閲覧。
- ^ “Riki Wessels – Sydney Sixers – Big Bash League”. 2015年2月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年1月24日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoの Riki Wessels
