Loading article…
| レナル・ガネーエフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | レナル・ラミレヴィッチ・ガネーエフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1985年1月13日バシコルトスタン共和国 ウファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ロシア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.78 m (5 フィート 10 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 72 kg (159 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器 | ホイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手 | 左利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルコーチ | ステファノ・チェリオニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | CSKAモスクワ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIE ランキング | 現在のランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レナール・ラミレヴィッチ・ガネーエフ(ロシア語:Реналь Рамилевич Ганеев、ガネーエフとも表記、1985年1月13日生まれ)は、ロシアの元フェンシング選手であり、 2004年アテネオリンピックのフルーレ団体競技で銅メダルを獲得した。[1] [2]
参考文献
- ^ 「Renal Ganeev」。databaseOlympics.com 。 2012年11月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月6日閲覧。
- ^ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill ; et al. "Renal Ganeyev". Olympics at Sports-Reference.com . Sports Reference LLC . 2012-11-12 にオリジナルからアーカイブ。2012-06-06に取得。
外部リンク
- 国際フェンシング連盟のレナル・ガネーエフ
- ヨーロッパフェンシング連盟のレナル・ガネーエフ(アーカイブ)
- ロシアフェンシング連盟 のレナル・ガネーエフ(ロシア語)(英語)(アーカイブ)
- Olympics.comの Renal Ganeev
