Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ラルフ・ハットン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルチーム | カナダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1948年3月6日 ブリティッシュコロンビア州オーシャンフォールズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.83 m (6 フィート 0 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 86 kg (190 ポンド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 水泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストローク | 背泳ぎ、バタフライ、自由形、メドレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラルフ・ハットン(1948年3月6日生まれ)は、1964年、1968年、1972年の3大会連続でカナダ代表としてオリンピックに出場した元競泳選手である。ハットンは、1968年メキシコシティ夏季オリンピックの400メートル自由形で銀メダルを獲得した。 [1]ハットンは、夏季オリンピック、コモンウェルスゲームズ、パンアメリカンゲームズ を含む国際大会で合計24個のメダルを獲得した。彼は1984年に「名誉水泳選手」として国際水泳殿堂入りした。[2]
参照
参考文献
- ^ Sports-Reference.com、オリンピックスポーツ、アスリート、ラルフ・ハットン。2015年4月26日閲覧。
- ^ “Ralph Hutton (CAN)”. ISHOF.org .国際水泳殿堂. 2015年9月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年4月26日閲覧。
