Loading article…
ポンボセット
ポンボゼ | |
|---|---|
| ポンボセコミューン ポンボセコミューン | |
ポントボセットの場所 | |
| 座標: 45°36′N 7°41′E / 45.600°N 7.683°E / 45.600; 7.683 | |
| 国 | イタリア |
| 地域 | ヴァッレ・ダオスタ |
| 州 | なし |
| フラツィオーニ | ポン・ボゼ(シェフ・リュー)、ラ・プラス、フラシニー、サヴァン、トランベゼール、ピアレモン、ピオリー、ヴァレイザ、テリス、ヴァルヴィエイユ、フロンティエール、エクルー、クレスト・ドゥスー、クレスト・ドゥスー、ペルセレット、フォリエッタズ、デリヴレ、フルニエ、ラ・ブルネー、バルメル、バルマクレパス、シャテーニュ |
| エリア [1] | |
• 合計 | 33 km 2 (13 平方マイル) |
| 標高 | 780メートル(2,560フィート) |
| 人口 (2022年12月31日)[2] | |
• 合計 | 172 |
| • 密度 | 5.2/km 2 (13/平方マイル) |
| 異名 | ポンボサール |
| タイムゾーン | UTC+1 (中央ヨーロッパ標準時) |
| • 夏 ( DST ) | UTC+2 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| 郵便番号 | 11020 |
| ダイヤルコード | 0125 |
| ISTATコード | 7050 |
| 守護聖人 | 聖グラトゥス |
| 聖日 | 9月7日 |
| Webサイト | 公式サイト |
ポンボゼ(フランス語発音: [pɔ̃bozɛ]、ヴァルドタン:Ponbozé)は、イタリア北西部のヴァッレ・ダオスタ州にある町およびコムーネである。
参考文献
- ^ “Superficie di Comuni 州 e Regional italiane al 9 ottobre 2011”.イタリア国立統計研究所。2019 年3 月 16 日に取得。
- ^ すべての人口統計およびその他の統計はイタリア統計局(Istat)より
