Loading article…
![]() | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | オレ・ヴァシリョヴィチ・ドピルカ | ||
| 生年月日 | 1986年3月12日[1] | ||
| 出生地 | キエフ、ウクライナSSR | ||
| 身長 | 1.82メートル(5フィート11+1 ⁄ 2 インチ) | ||
| ポジション | ディフェンダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | FCウージュホロド | ||
| ユースキャリア | |||
| 2001–2003 | RVUFK キエフ | ||
| 2003 | ディナモ・キエフ | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 2003–2013 | ディナモ・キエフ | 9 | (0) |
| 2003–2004 | →ディナモ3キエフ | 26 | (0) |
| 2004–2011 | →ディナモ2キエフ | 110 | (1) |
| 2009 | →クリヴバス・クリヴィー・リフ(貸出) | 7 | (0) |
| 2011 | →セヴァストポリ(貸付) | 11 | (0) |
| 2012 | →オレクサンドリヤ(ローン) | 4 | (0) |
| 2012 | →ディナモ2キエフ | 3 | (0) |
| 2012–2013 | →ホヴェルラ・ウージュホロド(貸出) | 9 | (0) |
| 2013–2016 | ジルカ・クロピヴニツキー | 56 | (1) |
| 2017–2018 | マイナイ(アマチュア) | ? | (?) |
| 2018–2020 | マイナイ | 26 | (0) |
| 2021年~ | ウージュホロド | 0 | (0) |
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2004 | ウクライナ-18 | 1 | (0) |
| 2004–2005 | ウクライナ-19 | 11 | (0) |
| 2005 | ウクライナ-20 | 5 | (0) |
| 2006–2008 | ウクライナ-21 | 19 | (0) |
| 2008 | ウクライナ | 2 | (0) |
|
*クラブ国内リーグ出場数とゴール数は2021年2月9日時点 ‡代表チーム出場数とゴール数は2016年8月13日時点 | |||
オーレー・ドピルカ(ウクライナ語: Олег Васильович Допілка 、1986年3月12日、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国のキエフ生まれ)は、FCウージュホロドでプレーするウクライナの サッカー ディフェンダーである。
キャリア
ドピルカは若い頃、ウクライナ・ファーストリーグに所属するディナモのリザーブチーム、ディナモ2キエフでプレーしていた。ドピルカはU-21ウクライナ代表でもプレーしたが、2007年にシニアのウクライナ代表に昇格した。
参照
参考文献
- ^ 「ウクライナ – O. ドピルカ – ニュース、キャリア統計、履歴付きプロフィール – Soccerway」int.soccerway.com 。 2019年12月23日閲覧。
外部リンク
- ディナモ・キエフ公式サイトの選手プロフィール(ウクライナ語)
- UAFの Oleh Dopilkaとアーカイブされた FFU ページ(ウクライナ語)
- サッカーウェイのオレ・ドピルカ

