Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | オレグ・ウラジミロヴィッチ・リジェンコフ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1967年12月15日 ナイステンヤルヴィ、 カレリア自治共和国、 ロシア・ソビエト連邦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.74 m (5 フィート 9 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専門情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | バイアスロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | ディナモ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 4 ( 1994、1998、2002、2006 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メダル | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界選手権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | 14 ( 1993、1994、1995、1996、1997、1998、1999、2000、2001、2002、2003、2004、2005、2006 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メダル | 10(3ゴールド) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドカップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季節 | 14 (1992/93–2005/06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人の勝利 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すべての勝利 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人表彰台 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すべての表彰台 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オレグ・ウラジミロヴィチ・リジェンコフ(ベラルーシ語: Алег Уладзіміравіч Рыжанкоў ; 1967年12月15日生まれ)は、ベラルーシの元 バイアスロン選手。
バイアスロンの結果
すべての結果は国際バイアスロン連合から得たものです。[1]
オリンピック
- *パシュートは2002年に競技として追加され、マススタートは2006年に追加されました。
世界選手権
メダル 10 個 (金 3 個、銀 2 個、銅 5 個)
- ※オリンピックシーズン中は、オリンピックプログラムに含まれていない競技のみが開催されます。
- **チームは 1998 年に競技から削除され、パシュートは 1997 年に追加され、マススタートは 1999 年、混合リレーは 2005 年に追加されました。
個人の勝利
3 勝 (In 1 回、Sp 2 回)
- *結果は、バイアスロンワールドカップ、バイアスロン世界選手権、冬季オリンピックを含むUIPMBおよびIBUレースからのものです。
参考文献
- ^ “オレグ・リジェンコフ”. IBU データセンター。国際バイアスロン連合。2015 年7 月 16 日に取得。
外部リンク
- IBU BiathlonWorld.comでのオレグ・リジェンコフ
- オレグ・リジェンコフ、IBU BiathlonResults.com
