Loading article…
| 近江鉄道多賀線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多賀大社前駅の220系電車(2006年10月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイティブ名 | 近江鉄道多賀線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | http://www.ohmitetudo.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 通勤電車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | 近江鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1914年3月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 2.5 km (1.6 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,067 mm ( 3 フィート 6 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 1,500V直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近江鉄道多賀線(近江鉄道多賀線、近江鉄道多賀線)は、近江鉄道が運営する滋賀県の地方鉄道路線です。彦根市と多賀町を結んでいます。
単線路線は2.5キロメートル(1.6マイル)の長さで、彦根市の本線高宮と多賀市の多賀大社前を結んでいます。1,500V直流で電化されており、軌間は1,067mm(3フィート6インチ)です。
歴史
- 1914年3月8日:路線が開通。
- 1925年3月12日: 線路は600 VDCで電化され、1928年に本線の電圧上昇に合わせて1500 VDCに引き上げられました。
- 1943年10月:土田駅(高宮~多賀間)までの運行を中止。
- 1953年10月:土田駅が廃止される。
- 1976年5月11日: 運転手のみの運行開始。
- 1998年4月1日:多賀駅が多賀大社前駅に改称。
- 2008年3月15日: スクリーンステーションがオープン。[1]
車両
- 220系単車電車
駅
沿線の見どころ
参照
参考文献
- ^ 「新駅情報」。2012年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- この記事は日本語版ウィキペディアの該当記事の内容を取り入れています。
外部リンク
- 公式サイト
