Loading article…
|
RoPS – アステラス・トリポリス戦でのニコラス・オタル、2014年7月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | 1986年7月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | トゥルク、フィンランド | ||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.72メートル(5フィート7+1 ⁄ 2 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | ミッドフィールダー | ||||||||||||||||||||||||||||
| ユースキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1994–2000 | FCカシシ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2005 | FCエスポー | ||||||||||||||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004–2005 | FCエスポー | 28 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2012 | FCホンカ | 151 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | ロシア語 | 54 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | FCホンカ | 41 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||
| 国際的なキャリア | |||||||||||||||||||||||||||||
| フィンランドU-21 | 5 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||||||||||||||||||||||||||||
ニコラス・オタル(1986年7月15日生まれ、フィンランド、トゥルク)は、フィンランドの引退したプロ サッカー選手。オタルはナイジェリア人の父親とフィンランド人の母親の間に生まれた。[1]
参考文献
- ^ “ニコラス小樽”. UEFA 。2014 年5 月 21 日に取得。
外部リンク
- ガーディアンフットボールのプロフィール
- RoPS のプロフィール(フィンランド語)
- サッカーウェイのニコラス・オタル
- ニコラス・オタル – UEFA大会記録 (アーカイブ)
