Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ニコラス・ガイ・ハッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1979年4月21日 ダーリントン、カウンティ・ダラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 203 cm(6フィート8インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2003 | ダーラム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: ESPNcricinfo、2012年12月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニコラス・ハッチ(1979年4月21日生まれ)は、元イングランドのクリケット選手。2001年から2003年まで、ダーラム・カウンティ・クリケット・クラブで右利きの打者、右腕の中速投手としてプレーした[1] 。ダーリントン生まれ。
ハッチのセカンド XI でのキャリアは 1998 年に始まり、そのシーズンに彼はダーラムで 2 試合に出場し、最初のシーズンで 2 つのウィケットを獲得しました。彼はセカンド XI で 3 年近くプレーした後、ファーストクラス クリケットにステップアップし、2001 年 6 月にデビューしました。デビュー戦で 3 つのウィケットを獲得しましたが、ゴールデン ダックも達成し、ダーラムの最終シーズンのディビジョン 2 の順位を 8 位に押し上げることにはつながらなかった敗北でした。
ハッチは、最後尾のポジションと高い打率のおかげで、ファーストクラスデビューシーズンに出場した16イニングのうち8イニングでノーアウトを記録した。2002年、ダーラムはディビジョン2の最下位に終わったため、ハッチの出場はごくわずかだったが、翌シーズンには順位がわずかに上がった。
ハッチは2003年にファーストクラスの試合から引退した。その後、ハッチはレスターシャー、ダービーシャー、エセックスのセカンドXIチームでプレーした。ハッチはテールエンドバッツマンであり、ロングフォームとショートフォームの両方でそこそこ成功したボウラーだった。
参考文献
- ^ Nicholas Hatch、CricketArchive。2022年11月11日閲覧。(購読が必要)
