Loading article…
ナンディアル ナンディヤラ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナンディヤルジャンクション正面入口 | ||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||
| 位置 | National Highway 40, Nandyal , Nandyal 地区,アーンドラ プラデーシュ州 インド | |||||||||||||
| 座標 | 北緯15°28′48″ 東経78°28′48″ / 北緯15.4800° 東経78.4800° / 15.4800; 78.4800 | |||||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | |||||||||||||
| 運営者 | インド鉄道 | |||||||||||||
| 行 | ナラパドゥ~ナンディヤル間 ナンディヤル~イエラグントラ間 | |||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | |||||||||||||
| トラック | 5 フィート 6 インチ( 1,676 mm )広軌 | |||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上) | |||||||||||||
| アクセス可能 | ||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||
| 状態 | アクティブ | |||||||||||||
| 駅コード | 国立国会図書館 | |||||||||||||
| ゾーン | サウスセントラル鉄道 | |||||||||||||
| 部門 | グントゥール | |||||||||||||
| 分類 | B | |||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||
| 電化 | はい | |||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||
| 25000 | ||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ナンディヤル駅(駅コード:NDL [1])は、アーンドラ・プラデーシュ州ナンディヤルにあるインド鉄道の駅である。南中央鉄道地帯のグントゥール鉄道管区のナラパドゥ-ナンディヤル区間に位置する。[2]この管区の駅のうち、自動券売機(ATVM)が設置されている駅の一つである。[3]
始発急行列車
参考文献
- ^ 「駅コード索引」(PDF) .インド鉄道ポータル. 2015年. p. 46. 2019年4月29日閲覧。
- ^ 「グントゥール部門の発展」(PDF)。南中央鉄道。9、11ページ。 2015年11月30日閲覧。
- ^ スタッフレポーター(2016年6月2日)。「『乗客の収入は増加した』」ヒンドゥスタン。 2019年5月3日閲覧。
