Loading article…
| ナディクディ~マチェルラ支線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | アーンドラ・プラデーシュ州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | パギディパリ~ナラパドゥ間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | サウスセントラル鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 35.01 km (22 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 5 フィート 6 インチ( 1,676 mm )広軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 時速100キロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナディクディ・マチェルラ支線は、インドのアーンドラ・プラデーシュ州グントゥール地区のナディクディとマチェルラを結んでいます。[1]南中央鉄道ゾーンのグントゥール鉄道部門の管理下にある 7 つの区間の 1 つです。さらにこの路線はナラパドゥ~パギディパリ間と接続しています。支線は単線電化鉄道である。[2] [3]
管轄
この支線は全長35.01km(21.75マイル)で、南中央鉄道区域のグントゥール鉄道部門の管轄下にある。[4]
参考文献
- ^ 「調査」(PDF)。サウスセントラル鉄道、インド鉄道。2015年7月24日。14ページ。 2019年5月3日閲覧。
- ^ 「運用シナリオ」。サウスセントラル鉄道。 2015年8月15日閲覧。
- ^ 「鉄道線路復旧に向けた取り組みが進行中 - タイムズ・オブ・インディア」タイムズ・オブ・インディア。 2016年9月18日閲覧。
- ^ 「グントゥール管区の管轄」(PDF) .南中央鉄道. 2017年5月24日閲覧。
