Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ナディム・アーメド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1987年9月28日パキスタン、パンジャブ州 ムルターン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | スロー左腕オーソドックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係 | イルファン・アーメド(弟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 12) | 2004年7月18日 パキスタン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2018年9月18日 対 インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 7) | 2014年3月16日 対 ネパール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2017年1月18日 対 オランダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: ESPNcricinfo、2021年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナディーム・アハメド(1987年9月28日生まれ)は、パキスタン生まれの香港の クリケット選手で、2004年にパキスタンとのワンデイ・インターナショナルに1回出場し、10オーバーを投げてウィケットを取らず、1得点を挙げた。[1]また、 2005年のICCインターコンチネンタルカップのファーストクラスマッチ2試合に出場し、3ウィケットを獲得した。[2]
2017年12月、彼は2015-17 ICCワールドクリケットリーグチャンピオンシップで11試合で24ウィケットを獲得し、共同トップのウィケット獲得者となった。 [3]
2018年8月、彼は2018年アジアカップ予選大会の香港代表メンバーに選出された。 [4]香港は予選大会で優勝し、彼は2018年アジアカップの香港代表メンバーに選出された。[5]
2018年10月、彼はICC反汚職規定に基づき5件の罪で起訴された。[6] 2019年8月、ICCは八百長に関連する容疑で、彼をクリケットのあらゆる形態から永久追放した。[7]違反の大部分は、ニュージーランドで開催された2014年クリケットワールドカップ予選トーナメントで香港がカナダとスコットランドと対戦した試合に関連していた。 [8]
彼の兄弟イルファン・アーメドも香港代表としてクリケットをプレーしたことがある。
参照
参考文献
- ^ 香港対パキスタン、2004年アジアカップ、スコアカード、Cricinfo、2008年1月22日閲覧
- ^ 香港のボウリング平均、ICCインターコンチネンタルカップ2005、CricketArchive、2008年1月22日閲覧
- ^ 「ICCワールドクリケットリーグ、2015-2016/17 / 記録 / 最多ウィケット」。ESPNcricinfo。ESPNスポーツメディア。 2017年12月8日閲覧。
- ^ “Hong Kong Squad for the ACC Asia Cup Qualifiers 2018 - 2018年8月27日~9月8日”.香港クリケット. 2018年8月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年8月4日閲覧。
- ^ “アンシュマン・ラスが香港を2018年ユニモニ・アジアカップに導く”.香港クリケット. 2018年9月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年9月10日閲覧。
- ^ 「香港の選手3人がICC汚職防止規定に基づき起訴」国際クリケット評議会。 2018年10月8日閲覧。
- ^ 「香港の選手2人がクリケットから永久追放」国際クリケット評議会。 2019年8月26日閲覧。
- ^ 「香港のイルファンとナディーム・アーメドがクリケットから永久追放」ESPN Cricinfo 2019年8月26日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoの Nadeem Ahmed
